جاري التحميل...
ترتيب الولايات الألمانية (بوندسلاند) حسب عدد السكان
السكان حسب الولاية (بوندسلاند) 1990 - 2025
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2025
| المرتبة | ولاية | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شمال الراين-وستفالياDEA | 18 مليون | +0.1% | 21.6% | — |
| 2 | بافارياDE2 | 13.2 مليون | +0.6% | 15.9% | — |
| 3 | بادن فورتمبيرغDE1 | 11.2 مليون | +0.1% | 13.5% | — |
| 4 | ساكسونيا السفلىDE9 | 8 مليون | 0.0% | 9.6% | — |
| 5 | هيسنDE7 | 6.3 مليون | +0.2% | 7.5% | — |
| 6 | راينلاند بفالتسDEB | 4.1 مليون | +0.1% | 4.9% | — |
| 7 | ساكسونياDED | 4 مليون | -0.3% | 4.8% | — |
| 8 | برلينDE3 | 3.7 مليون | +0.6% | 4.4% | — |
| 9 | شليسفيغ هولشتاينDEF | 3 مليون | +0.2% | 3.5% | — |
| 10 | براندنبورغDE4 | 2.6 مليون | +0.1% | 3.1% | — |
| 11 | ساكسونيا أنهالتDEE | 2.1 مليون | -0.4% | 2.6% | — |
| 12 | تورينغنDEG | 2.1 مليون | -0.7% | 2.5% | — |
| 13 | هامبورغDE6 | 1.9 مليون | +0.6% | 2.2% | — |
| 14 | مكلنبورغ فوربومرنDE8 | 1.6 مليون | -0.3% | 1.9% | — |
| 15 | زارلاندDEC | 1 مليون | -0.2% | 1.2% | — |
| 16 | بريمنDE5 | 704.9 ألف | +0.3% | 0.8% | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.