جاري التحميل...
تصنيف إنتاج الذرة العالمي
إنتاج الذرة حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1أمريكا الشمالية | 389.7 مليون | +12.4% | 31.5% | — | |
| 2شرق آسيا | 289.1 مليون | +4.2% | 23.3% | — | |
| 3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 131.9 مليون | +20.2% | 10.7% | — | |
| 4#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 41.4 مليون | -29.9% | 3.3% | — | |
| 5جنوب آسيا | 36.7 مليون | +5.6% | 3.0% | — | |
| 6أوروبا الشرقية | 31 مليون | +18.5% | 2.5% | +1 | |
| 7#2أمريكا الشمالية | 27.5 مليون | +3.8% | 2.2% | -1 | |
| 8أفريقيا جنوب الصحراء | 16.4 مليون | +6.2% | 1.3% | +2 | |
| 9#3أمريكا الشمالية | 15.4 مليون | +6.1% | 1.2% | +2 | |
| 10#2أوروبا الشرقية | 15 مليون | -5.4% | 1.2% | -1 | |
| 11جنوب شرق آسيا | 14.8 مليون | -10.6% | 1.2% | -3 | |
| 12أوروبا الغربية | 12.8 مليون | +18.0% | 1.0% | +3 | |
| 13#2أفريقيا جنوب الصحراء | 11.5 مليون | -2.9% | 0.9% | — | |
| 14#3أفريقيا جنوب الصحراء | 11.1 مليون | -14.6% | 0.9% | -2 | |
| 15#2جنوب آسيا | 9.7 مليون | -11.3% | 0.8% | -1 | |
| 16الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 9 مليون | +5.9% | 0.7% | — | |
| 17#3أوروبا الشرقية | 9 مليون | +7.6% | 0.7% | — | |
| 18 | 8.7 مليون | +8.8% | 0.7% | +1 | |
| 19#2جنوب شرق آسيا | 8.4 مليون | +1.8% | 0.7% | -1 | |
| 20 | 8 مليون | +22.5% | 0.6% | +1 | |
| 21شمال أفريقيا | 7.4 مليون | +8.6% | 0.6% | -1 | |
| 22جنوب أوروبا | 6.6 مليون | +54.8% | 0.5% | +5 | |
| 23 | 6.2 مليون | +125.7% | 0.5% | +14 | |
| 24#2أوروبا الغربية | 5.3 مليون | +13.9% | 0.4% | — | |
| 25 | 4.9 مليون | +4.4% | 0.4% | -3 | |
| 26#3جنوب شرق آسيا | 4.6 مليون | -1.8% | 0.4% | -3 | |
| 27#3جنوب آسيا | 4.6 مليون | +7.8% | 0.4% | +1 | |
| 28#3أوروبا الغربية | 4.5 مليون | +17.2% | 0.4% | +2 | |
| 29#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 4.5 مليون | -2.9% | 0.4% | -4 | |
| 30 | 4.4 مليون | +0.3% | 0.4% | -4 | |
| 31 | 4.3 مليون | +39.0% | 0.3% | +5 | |
| 32 | 3.6 مليون | +9.9% | 0.3% | +1 | |
| 33 | 3.5 مليون | -5.6% | 0.3% | -2 | |
| 34 | 3.4 مليون | -13.3% | 0.3% | -5 | |
| 35 | 3.3 مليون | +20.5% | 0.3% | +3 | |
| 36 | 3.2 مليون | +4.0% | 0.3% | -1 | |
| 37 | 3 مليون | -4.2% | 0.2% | -3 | |
| 38 | 2.8 مليون | -21.0% | 0.2% | -6 | |
| 39 | 2.8 مليون | +6.0% | 0.2% | — | |
| 40 | 2.4 مليون | -4.1% | 0.2% | — | |
| 41 | 2.3 مليون | +2.3% | 0.2% | +3 | |
| 42#2شرق آسيا | 2.3 مليون | 0.0% | 0.2% | +1 | |
| 43 | 2.2 مليون | 0.0% | 0.2% | +2 | |
| 43 | 2.2 مليون | -4.5% | 0.2% | -1 | |
| 45 | 2.1 مليون | -10.8% | 0.2% | -4 | |
| 46 | 2.1 مليون | -0.4% | 0.2% | — | |
| 47 | 2.1 مليون | +0.4% | 0.2% | — | |
| 48 | 2.1 مليون | +27.1% | 0.2% | +4 | |
| 49 | 2 مليون | +10.2% | 0.2% | — | |
| 50#2جنوب أوروبا | 2 مليون | +21.3% | 0.2% | — | |
| 51 | 1.7 مليون | -10.2% | 0.1% | -3 | |
| 52 | 1.6 مليون | +1.9% | 0.1% | +1 | |
| 53 | 1.5 مليون | +30.1% | 0.1% | +3 | |
| 54#3جنوب أوروبا | 1.4 مليون | +5.6% | 0.1% | — | |
| 55 | 1.4 مليون | +18.1% | 0.1% | — | |
| 56 | 1.4 مليون | -13.9% | 0.1% | -5 | |
| 57 | 1.4 مليون | +79.6% | 0.1% | +11 | |
| 58#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 1.2 مليون | +8.3% | 0.1% | -1 | |
| 59 | 1.1 مليون | +13.3% | 0.1% | — | |
| 60 | 1.1 مليون | +61.7% | 0.1% | +11 | |
| 61 | 1 مليون | +17.5% | 0.1% | +2 | |
| 62 | 1 مليون | +5.8% | 0.1% | -1 | |
| 63 | 1 مليون | +2.6% | 0.1% | -3 | |
| 64 | 982 ألف | +20.5% | 0.1% | — | |
| 65 | 855 ألف | +8.5% | 0.1% | — | |
| 66#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 799.9 ألف | +9.2% | 0.1% | +3 | |
| 67 | 781.4 ألف | +19.0% | 0.1% | +6 | |
| 68 | 770 ألف | -1.2% | 0.1% | -1 | |
| 69 | 767.2 ألف | +6.9% | 0.1% | +1 | |
| 70 | 727.3 ألف | +6.4% | 0.1% | +2 | |
| 71 | 716.7 ألف | -27.4% | 0.1% | -13 | |
| 72 | 602.6 ألف | -22.9% | 0.0% | -6 | |
| 73 | 562.6 ألف | +5.0% | 0.0% | +3 | |
| 74 | 543.1 ألف | -10.7% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 538.3 ألف | +8.5% | 0.0% | +3 | |
| 76 | 517.5 ألف | +3.4% | 0.0% | +1 | |
| 77 | 508.5 ألف | +10.9% | 0.0% | +3 | |
| 78 | 507.5 ألف | -20.6% | 0.0% | -4 | |
| 79 | 458.5 ألف | -0.9% | 0.0% | — | |
| 80 | 409.1 ألف | +1.9% | 0.0% | +2 | |
| 81 | 389 ألف | +40.0% | 0.0% | +6 | |
| 82أوقيانوسيا | 386.5 ألف | -10.1% | 0.0% | -1 | |
| 83 | 363 ألف | +16.7% | 0.0% | +3 | |
| 84 | 355.9 ألف | -6.6% | 0.0% | -1 | |
| 85 | 354.2 ألف | -2.7% | 0.0% | -1 | |
| 86 | 287 ألف | +6.5% | 0.0% | +2 | |
| 87 | 268.1 ألف | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 88 | 265.9 ألف | -69.7% | 0.0% | -26 | |
| 89 | 253.5 ألف | -20.8% | 0.0% | -4 | |
| 90#3شرق آسيا | 223.4 ألف | -1.7% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 221.2 ألف | -14.6% | 0.0% | -1 | |
| 92 | 220.8 ألف | +3.0% | 0.0% | +2 | |
| 93 | 200 ألف | -9.1% | 0.0% | -1 | |
| 94#2أوقيانوسيا | 192.5 ألف | +2.3% | 0.0% | +1 | |
| 95 | 190.9 ألف | +24.9% | 0.0% | +4 | |
| 96 | 180 ألف | -2.7% | 0.0% | — | |
| 97 | 151.9 ألف | -14.1% | 0.0% | — | |
| 98 | 149.9 ألف | -10.3% | 0.0% | — | |
| 99#2شمال أفريقيا | 141 ألف | -35.7% | 0.0% | -6 | |
| 100 | 135.3 ألف | +8.0% | 0.0% | +2 | |
| 101 | 133.2 ألف | -9.4% | 0.0% | -1 | |
| 102 | 127 ألف | +76.1% | 0.0% | +8 | |
| 103 | 112.4 ألف | +1.6% | 0.0% | — | |
| 104 | 95 ألف | +46.2% | 0.0% | +7 | |
| 105 | 94.1 ألف | -3.4% | 0.0% | +1 | |
| 106شمال أوروبا | 91.3 ألف | -8.5% | 0.0% | -2 | |
| 107 | 91 ألف | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 108 | 85.2 ألف | -32.9% | 0.0% | -7 | |
| 109 | 85 ألف | -2.3% | 0.0% | — | |
| 110 | 81.6 ألف | +29.9% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 73.9 ألف | -25.2% | 0.0% | -6 | |
| 112 | 63.7 ألف | +8.9% | 0.0% | +2 | |
| 113 | 60 ألف | -37.9% | 0.0% | -6 | |
| 114 | 51.4 ألف | +2.8% | 0.0% | +1 | |
| 115 | 46 ألف | +0.1% | 0.0% | +2 | |
| 116 | 43.4 ألف | -5.9% | 0.0% | — | |
| 117#2شمال أوروبا | 40.8 ألف | -32.7% | 0.0% | -4 | |
| 118 | 32.7 ألف | +9.9% | 0.0% | +1 | |
| 119 | 26.2 ألف | +16.3% | 0.0% | +4 | |
| 120 | 25.3 ألف | +5.4% | 0.0% | +2 | |
| 121 | 25.1 ألف | -3.3% | 0.0% | -1 | |
| 122#3شمال أفريقيا | 23.9 ألف | -2.4% | 0.0% | -1 | |
| 123 | 21.2 ألف | +8.7% | 0.0% | +5 | |
| 124 | 21 ألف | +3.3% | 0.0% | +2 | |
| 125 | 20 ألف | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 126 | 19.8 ألف | +2.7% | 0.0% | +3 | |
| 127 | 19.1 ألف | -10.7% | 0.0% | -2 | |
| 128 | 17 ألف | -5.0% | 0.0% | +2 | |
| 129#3شمال أوروبا | 15.7 ألف | +28.7% | 0.0% | +4 | |
| 130 | 13 ألف | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 131#3أوقيانوسيا | 12.9 ألف | -0.5% | 0.0% | +1 | |
| 132 | 12 ألف | +9.1% | 0.0% | +3 | |
| 133 | 10.8 ألف | -69.7% | 0.0% | -15 | |
| 134 | 7.3 ألف | +9.2% | 0.0% | +2 | |
| 135 | 6.5 ألف | +25.8% | 0.0% | +2 | |
| 136 | 4.4 ألف | -62.2% | 0.0% | -2 | |
| 137 | 4 آلاف | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 138 | 4 آلاف | +3.7% | 0.0% | +2 | |
| 139 | 3.6 ألف | -15.1% | 0.0% | -1 | |
| 140 | 3.2 ألف | +12.5% | 0.0% | +2 | |
| 141 | 3 آلاف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 142 | 2.4 ألف | -89.0% | 0.0% | -18 | |
| 143 | 2.3 ألف | -5.6% | 0.0% | — | |
| 144 | 2 ألف | +75.0% | 0.0% | +1 | |
| 145 | 2 ألف | +19.0% | 0.0% | -1 | |
| 146 | 1.5 ألف | +82.4% | 0.0% | +3 | |
| 147 | 983.6 | -0.2% | 0.0% | -1 | |
| 148 | 950 | +4.4% | 0.0% | -1 | |
| 149 | 787 | +0.8% | 0.0% | +1 | |
| 150 | 633 | -1.1% | 0.0% | +1 | |
| 151 | 603.8 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 152 | 568 | -32.4% | 0.0% | -4 | |
| 153 | 464 | +109.4% | 0.0% | +2 | |
| 154 | 390 | +0.4% | 0.0% | -1 | |
| 155 | 341.1 | -11.4% | 0.0% | -1 | |
| 156 | 193.7 | +0.3% | 0.0% | — | |
| 157 | 169.6 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 158 | 147.2 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 159 | 105 | +262.1% | 0.0% | +3 | |
| 160 | 90.5 | -0.4% | 0.0% | -1 | |
| 161 | 51.7 | +0.3% | 0.0% | -1 | |
| 162 | 42.6 | -16.5% | 0.0% | -1 | |
| 163 | 17.3 | +0.5% | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.