جاري التحميل...
ترتيب دخل الأسرة المتاح للمناطق اليونانية
صافي الدخل المتاح للفرد حسب المنطقة (EUR) 2000 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | الدولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزر الأيونيةEL62 | 16.7 ألف € | +11.3% | 10.0% | — |
| 2 | جنوب إيجةEL42 | 16.1 ألف € | +12.6% | 9.6% | — |
| 3 | أتيكاEL30 | 15.2 ألف € | +7.8% | 9.1% | — |
| 4 | مقدونيا الغربيةEL53 | 13.2 ألف € | +10.0% | 7.9% | — |
| 5 | منطقة إقريطشEL43 | 12.8 ألف € | +10.3% | 7.6% | — |
| 6 | مقدونيا الوسطىEL52 | 12.4 ألف € | +7.8% | 7.4% | — |
| 6 | إبيروسEL54 | 12.4 ألف € | +8.8% | 7.4% | +1 |
| 8 | بيلوبونيزEL65 | 12.1 ألف € | +10.0% | 7.2% | — |
| 9 | ثيسالياEL61 | 11.7 ألف € | +9.3% | 7.0% | — |
| 10 | وسط اليونانEL64 | 11.4 ألف € | +9.6% | 6.8% | — |
| 11 | شمال إيجةEL41 | 11.2 ألف € | +9.8% | 6.7% | — |
| 11 | غرب اليونانEL63 | 11.2 ألف € | +9.8% | 6.7% | — |
| 13 | مقدونيا الشرقية وتراقياEL51 | 11.1 ألف € | +8.8% | 6.6% | -2 |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212