جاري التحميل...
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعات المجر (Megye)
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب المقاطعة (Megye) (EUR) 2000 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | الدولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بودابستHU110 | 80.2 مليار € | +7.0% | 38.9% | — |
| 2 | مقاطعة بشتHU120 | 24.2 مليار € | +3.5% | 11.7% | — |
| 3 | مقاطعة ديور-موشون-سوبرونHU221 | 10.3 مليار € | +2.0% | 5.0% | — |
| 4 | مقاطعة هايدو-بيهارHU321 | 8.3 مليار € | +5.3% | 4.1% | +1 |
| 5 | مقاطعة بورسود-آبائوي-زمبلنHU311 | 8.3 مليار € | +1.6% | 4.0% | -1 |
| 6 | مقاطعة فييرHU211 | 7.9 مليار € | +4.4% | 3.8% | +1 |
| 7 | مقاطعة باتش-كيشكونHU331 | 7.7 مليار € | +1.6% | 3.8% | -1 |
| 8 | مقاطعة زابولكس-زاتمار-بيريجHU323 | 6.5 مليار € | +2.8% | 3.2% | — |
| 9 | مقاطعة كوماروم-إستركومHU212 | 6.2 مليار € | +2.1% | 3.0% | +1 |
| 10 | مقاطعة جرنغراتةHU333 | 6.1 مليار € | -1.0% | 2.9% | -1 |
| 11 | مقاطعة فسبرمHU213 | 5.5 مليار € | +1.4% | 2.7% | — |
| 12 | مقاطعة بارانياHU231 | 5.1 مليار € | +2.0% | 2.5% | — |
| 13 | مقاطعة ياس-نادكون-سولنكHU322 | 4.8 مليار € | +6.1% | 2.3% | — |
| 14 | مقاطعة هفشHU312 | 4.3 مليار € | +1.6% | 2.1% | — |
| 15 | مقاطعة فاسHU222 | 4.2 مليار € | +4.2% | 2.1% | — |
| 16 | مقاطعة بكيشHU332 | 3.8 مليار € | +3.5% | 1.8% | — |
| 17 | مقاطعة زالاHU223 | 3.8 مليار € | +2.9% | 1.8% | — |
| 18 | مقاطعة شومودHU232 | 3.8 مليار € | +3.9% | 1.8% | — |
| 19 | مقاطعة تولناHU233 | 3.2 مليار € | +7.3% | 1.5% | — |
| 20 | مقاطعة نوغرادHU313 | 1.8 مليار € | +5.4% | 0.9% | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212