جاري التحميل...
ترتيب إنتاج الملفوف حسب المحافظات اليابانية
محصول الملفوف حسب المحافظة (طن) 2010 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | محافظة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غونماGNM | 271.7 ألف | -4.0% | 22.0% | — |
| 2 | آيتشيAIC | 221.5 ألف | -18.8% | 17.9% | — |
| 3 | تشيباCHB | 101.8 ألف | -12.2% | 8.2% | — |
| 4 | إيباراكيIBR | 98 ألف | -3.5% | 7.9% | — |
| 5 | ناغانوNGN | 61.6 ألف | -12.0% | 5.0% | +1 |
| 6 | كاناغاواKNG | 58.6 ألف | -4.9% | 4.7% | +1 |
| 7 | كاغوشيماKGS | 58.4 ألف | -19.9% | 4.7% | -2 |
| 8 | هوكايدوHKD | 51.8 ألف | +2.2% | 4.2% | — |
| 9 | كوماموتوKMM | 43.5 ألف | -5.4% | 3.5% | — |
| 10 | إيواتيIWT | 25.5 ألف | -3.0% | 2.1% | — |
| 11 | هيوغوHYG | 21.9 ألف | -10.2% | 1.8% | — |
| 12 | شيزوكاSZO | 20.5 ألف | -10.1% | 1.7% | — |
| 13 | فوكوكاFKO | 18.9 ألف | -13.7% | 1.5% | +1 |
| 14 | ميازاكيMYZ | 18 ألف | -19.3% | 1.5% | -1 |
| 15 | سايتاماSTM | 17.1 ألف | -0.6% | 1.4% | — |
| 16 | أوموريAOM | 15.8 ألف | +8.2% | 1.3% | +1 |
| 17 | أويتاOIT | 15 ألف | -3.8% | 1.2% | -1 |
| 18 | ناغاساكيNGS | 11.1 ألف | -4.3% | 0.9% | +1 |
| 19 | هيروشيماHRS | 11 ألف | -5.2% | 0.9% | — |
| 20 | أوكاياماOKY | 9.9 ألف | -11.7% | 0.8% | +1 |
| 21 | ميهMIE | 9.3 ألف | -21.9% | 0.8% | -3 |
| 22 | كاغاواKGW | 9.1 ألف | -6.1% | 0.7% | +2 |
| 23 | شيغاSGA | 8.2 ألف | -20.8% | 0.7% | — |
| 24 | أوساكاOSK | 7.9 ألف | -8.2% | 0.6% | +1 |
| 25 | توكوشيماTKS | 6.8 ألف | -0.7% | 0.5% | +2 |
| 26 | ياماغوتشيYGC | 6.4 ألف | -11.4% | 0.5% | — |
| 27 | طوكيوTKY | 6.1 ألف | -5.4% | 0.5% | +2 |
| 28 | مياغيMYG | 5.8 ألف | +24.4% | 0.5% | +6 |
| 29 | واكاياماWKY | 5 آلاف | -13.1% | 0.4% | +3 |
| 30 | شيمانيSMN | 4.6 ألف | -15.9% | 0.4% | +3 |
| 31 | ساغاSAG | 4.5 ألف | -31.6% | 0.4% | -3 |
| 32 | توتوريTTR | 2.9 ألف | -22.1% | 0.2% | +3 |
| 33 | فوكويFKI | 2.2 ألف | -15.0% | 0.2% | +4 |
| 34 | ياماناشيYNS | 1.9 ألف | -36.8% | 0.2% | +2 |
| 35 | توياماTYM | 1.9 ألف | -16.9% | 0.2% | +3 |
مصدر البيانات والترخيص
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
مرخص بموجب e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.