ترتيب إنتاج اليوسفي حسب المحافظات اليابانية
محصول اليوسفي حسب المحافظة (طن) 2010 - 2024
ملخص
2024: واكاياما في الصدارة بـ 141.7 ألف طن، أمام شيزوكا (88.5 ألف طن).
حصة واكاياما: 25.5% من إجمالي 2024.
أعلى 5 مجتمعةً: 72.0% من إجمالي 2024.
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | محافظة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | واكاياماWKY | 141.7 ألف | -1.5% | 25.5% | — |
| 2 | شيزوكاSZO | 88.5 ألف | -11.3% | 15.9% | +1 |
| 3 | إهيميEHM | 76.1 ألف | -31.5% | 13.7% | -1 |
| 4 | كوماموتوKMM | 63.8 ألف | -20.8% | 11.5% | — |
| 5 | ساغاSAG | 29.4 ألف | -27.2% | 5.3% | +1 |
| 6 | ناغاساكيNGS | 29.1 ألف | -33.3% | 5.2% | -1 |
| 7 | آيتشيAIC | 19.6 ألف | -10.1% | 3.5% | — |
| 8 | فوكوكاFKO | 13.4 ألف | -18.8% | 2.4% | — |
| 9 | ميهMIE | 12.2 ألف | -25.2% | 2.2% | — |
| 10 | هيروشيماHRS | 11.1 ألف | -28.8% | 2.0% | — |
| 11 | أوساكاOSK | 10.3 ألف | -10.4% | 1.9% | +2 |
| 12 | كاغوشيماKGS | 9.5 ألف | -23.4% | 1.7% | — |
| 13 | كاناغاواKNG | 9.3 ألف | -28.7% | 1.7% | -2 |
| 14 | كاغاواKGW | 9.1 ألف | -8.1% | 1.6% | +1 |
| 15 | توكوشيماTKS | 7.9 ألف | -16.2% | 1.4% | +1 |
| 16 | أويتاOIT | 7.9 ألف | -22.7% | 1.4% | -2 |
| 17 | ميازاكيMYZ | 6 آلاف | -14.5% | 1.1% | — |
| 18 | كوتشيKCH | 4.7 ألف | -26.5% | 0.8% | — |
| 19 | ياماغوتشيYGC | 4.6 ألف | -11.5% | 0.8% | — |
| 20 | تشيباCHB | 753 | -23.6% | 0.1% | — |
مصدر البيانات والترخيص
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
مرخص بموجب e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الزراعة
ترتيب إنتاج التفاح حسب المحافظات اليابانية
محصول التفاح حسب المحافظة
2010-2024 44 محلي
الزراعة
ترتيب إنتاج الملفوف حسب المحافظات اليابانية
محصول الملفوف حسب المحافظة
2010-2024 47 محلي
الزراعة
ترتيب إنتاج الكرز حسب المحافظات اليابانية
محصول الكرز حسب المحافظة
2010-2024 32 محلي
الزراعة
ترتيب إنتاج العنب حسب المحافظات اليابانية
محصول العنب حسب المحافظة
2010-2024 47 محلي
الزراعة
ترتيب إنتاج الخس حسب المحافظات اليابانية
محصول الخس حسب المحافظة
2010-2024 47 محلي
الزراعة
ترتيب إنتاج الملفوف الصيني حسب المحافظات اليابانية
محصول الملفوف الصيني حسب المحافظة
2010-2024 47 محلي