جاري التحميل...
ترتيب دخل الأسرة المتاح للمناطق الرومانية
صافي الدخل المتاح للفرد حسب المنطقة (EUR) 2000 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | الدولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوخارست-إلفوفRO32 | 17.6 ألف € | +15.0% | 23.3% | — |
| 2 | الغربRO42 | 9.9 ألف € | +11.2% | 13.1% | — |
| 3 | الوسطRO12 | 9.2 ألف € | +13.6% | 12.2% | +1 |
| 4 | الشمال الغربيRO11 | 9.1 ألف € | +11.0% | 12.0% | -1 |
| 5 | الجنوب الشرقيRO22 | 7.7 ألف € | +13.2% | 10.2% | — |
| 6 | أولتينيا الجنوبية الغربيةRO41 | 7.5 ألف € | +13.6% | 9.9% | +1 |
| 7 | مونتينيا الجنوبيةRO31 | 7.4 ألف € | +10.4% | 9.8% | -1 |
| 8 | الشمال الشرقيRO21 | 7.2 ألف € | +16.1% | 9.5% | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212