جاري التحميل...
ترتيب الليالي السياحية في المناطق الإسبانية
ليالي الإقامة السياحية حسب المنطقة 1990 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | الدولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جزر الكناريES70 | 99.5 مليون | +4.1% | 19.7% | — |
| 2 | قطلونيةES51 | 88.7 مليون | +3.5% | 17.6% | — |
| 3 | إقليم الأندلسES61 | 77.3 مليون | +4.6% | 15.3% | — |
| 4 | جزر البليارES53 | 73.8 مليون | +7.3% | 14.6% | — |
| 5 | منطقة بلنسيةES52 | 53.7 مليون | +2.3% | 10.6% | — |
| 6 | منطقة مدريدES30 | 32.3 مليون | +6.9% | 6.4% | — |
| 7 | منطقة جليقيةES11 | 13.3 مليون | -1.5% | 2.6% | — |
| 8 | قـشتالة وليونES41 | 13.1 مليون | +1.1% | 2.6% | — |
| 9 | منطقة إقليم الباسكES21 | 10.3 مليون | +5.4% | 2.0% | — |
| 10 | أَرَغـُونES24 | 8.7 مليون | +1.1% | 1.7% | — |
| 11 | منطقة أشتوريةES12 | 6.7 مليون | +0.3% | 1.3% | — |
| 12 | قنطبريةES13 | 6.1 مليون | +5.3% | 1.2% | +1 |
| 13 | كاستيا-لا مانتشاES42 | 6 مليون | +1.4% | 1.2% | -1 |
| 14 | منطقة مرسيةES62 | 5.7 مليون | +3.9% | 1.1% | — |
| 15 | منطقة نبرةES22 | 4.1 مليون | +1.2% | 0.8% | — |
| 16 | إكستريمادوراES43 | 4.1 مليون | +7.9% | 0.8% | — |
| 17 | منطقة رِيُوخةES23 | 1.7 مليون | -2.3% | 0.3% | — |
| 18 | سبتةES63 | 134.6 ألف | -6.8% | 0.0% | — |
| 19 | مليليةES64 | 133.8 ألف | +0.8% | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الثقافة
تصنيف إيرادات السياحة العالمية
إيرادات السياحة الدولية حسب الدولة
1995-2020 203
الثقافة
ترتيب الليالي السياحية في المناطق الإيطالية
ليالي الإقامة السياحية حسب المنطقة
1990-2024 21 محلي
الثقافة
ترتيب الليالي السياحية في مقاطعات بولندا (Voivodeship)
ليالي الإقامة السياحية حسب المقاطعة (Voivodeship)
1995-2024 17 محلي