Wird geladen...
Bulgarien Provinz Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Provinz 1990 - 2025
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2025
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oblast Sofia-StadtBG411 | 1,3 Mio. | +0,7 % | 20,1 % | — |
| 2 | Oblast PlowdiwBG421 | 635.630 | +0,3 % | 9,9 % | — |
| 3 | Oblast WarnaBG331 | 437.521 | +0,8 % | 6,8 % | — |
| 4 | Oblast BurgasBG341 | 388.919 | +1,2 % | 6,0 % | — |
| 5 | Oblast Stara SagoraBG344 | 288.736 | -0,6 % | 4,5 % | — |
| 6 | Oblast BlagoewgradBG413 | 286.333 | -0,3 % | 4,4 % | — |
| 7 | Oblast SofiaBG412 | 224.701 | -0,8 % | 3,5 % | — |
| 8 | Oblast PasardschikBG423 | 223.494 | -0,8 % | 3,5 % | — |
| 9 | Oblast PlewenBG314 | 215.326 | -1,2 % | 3,3 % | — |
| 10 | Oblast ChaskowoBG422 | 207.356 | +0,1 % | 3,2 % | — |
| 11 | Oblast Weliko TarnowoBG321 | 200.413 | -0,9 % | 3,1 % | — |
| 12 | Oblast RusseBG323 | 186.093 | -0,9 % | 2,9 % | — |
| 13 | Oblast SliwenBG342 | 169.299 | -0,4 % | 2,6 % | — |
| 14 | Oblast KardschaliBG425 | 149.478 | +2,0 % | 2,3 % | +3 |
| 15 | Oblast SchumenBG333 | 149.279 | -0,3 % | 2,3 % | -1 |
| 16 | Oblast WrazaBG313 | 146.002 | -1,1 % | 2,3 % | -1 |
| 17 | Oblast DobritschBG332 | 145.207 | -1,0 % | 2,3 % | -1 |
| 18 | MontanaBG312 | 112.737 | -1,6 % | 1,8 % | — |
| 19 | Oblast LowetschBG315 | 110.823 | -1,2 % | 1,7 % | — |
| 20 | Oblast PernikBG414 | 109.886 | -1,0 % | 1,7 % | — |
| 21 | Oblast KjustendilBG415 | 106.131 | -1,4 % | 1,6 % | — |
| 22 | Oblast JambolBG343 | 105.429 | -0,8 % | 1,6 % | — |
| 23 | Oblast RasgradBG324 | 99.459 | -1,2 % | 1,5 % | — |
| 24 | Oblast TargowischteBG334 | 94.735 | -0,9 % | 1,5 % | — |
| 25 | Oblast GabrowoBG322 | 93.817 | -1,1 % | 1,5 % | — |
| 26 | Oblast SilistraBG325 | 93.549 | -1,3 % | 1,5 % | — |
| 27 | Oblast SmoljanBG424 | 90.534 | -1,7 % | 1,4 % | — |
| 28 | Oblast WidinBG311 | 70.542 | -1,7 % | 1,1 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.