Deutschland Bundesländer Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Bundesland 1990 - 2025
Überblick
2025: Spitzenreiter Nordrhein-Westfalen mit 18 Mio., vor Bayern (13,2 Mio.).
Nordrhein-Westfalen allein: 21,6 % des Gesamtwerts 2025.
Seit 2015 wuchs Freie Hansestadt Bremen am stärksten, um 6,5 %.
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2025
| Rang | Bundesland | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-WestfalenDEA | 18 Mio. | +0,1 % | 21,6 % | — |
| 2 | BayernDE2 | 13,2 Mio. | +0,6 % | 15,9 % | — |
| 3 | Baden-WürttembergDE1 | 11,2 Mio. | +0,1 % | 13,5 % | — |
| 4 | NiedersachsenDE9 | 8 Mio. | 0,0 % | 9,6 % | — |
| 5 | HessenDE7 | 6,3 Mio. | +0,2 % | 7,5 % | — |
| 6 | Rheinland-PfalzDEB | 4,1 Mio. | +0,1 % | 4,9 % | — |
| 7 | SachsenDED | 4 Mio. | -0,3 % | 4,8 % | — |
| 8 | BerlinDE3 | 3,7 Mio. | +0,6 % | 4,4 % | — |
| 9 | Schleswig-HolsteinDEF | 3 Mio. | +0,2 % | 3,5 % | — |
| 10 | BrandenburgDE4 | 2,6 Mio. | +0,1 % | 3,1 % | — |
| 11 | Sachsen-AnhaltDEE | 2,1 Mio. | -0,4 % | 2,6 % | — |
| 12 | ThüringenDEG | 2,1 Mio. | -0,7 % | 2,5 % | — |
| 13 | HamburgDE6 | 1,9 Mio. | +0,6 % | 2,2 % | — |
| 14 | Mecklenburg-VorpommernDE8 | 1,6 Mio. | -0,3 % | 1,9 % | — |
| 15 | SaarlandDEC | 1 Mio. | -0,2 % | 1,2 % | — |
| 16 | Freie Hansestadt BremenDE5 | 704.881 | +0,3 % | 0,8 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Gesellschaft
Frankreich Region Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Region
1990-2025 18 Lokal
Gesellschaft
Italien Region Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Region
1990-2025 21 Lokal
Gesellschaft
Spanien Region Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Region
1990-2025 19 Lokal
Gesellschaft
Deutschland Bundesland Arbeitslosenquote Ranking
Arbeitslosenquote nach Bundesland
1999-2025 16 Lokal
Wirtschaft
Deutschland Bundesland BIP-Ranking
Nominales BIP nach Bundesland
2000-2024 16 Lokal
Wirtschaft
Deutschland Bundesland Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Bundesland
2012-2023 16 Lokal