Kanada Provinz Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Provinz 1951 - 2025
Überblick
2025: Spitzenreiter Ontario mit 16,3 Mio., vor Québec (9,1 Mio.).
Ontario allein: 39,0 % des Gesamtwerts 2025.
Seit 2015 wuchs Prinz-Edward-Insel am stärksten, um 26,3 %.
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2025
| Rang | Provinz | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OntarioON | 16,3 Mio. | +0,7 % | 39,0 % | — |
| 2 | QuébecQC | 9,1 Mio. | +0,7 % | 21,7 % | — |
| 3 | British ColumbiaBC | 5,7 Mio. | +0,5 % | 13,7 % | — |
| 4 | AlbertaAB | 5 Mio. | +2,5 % | 12,1 % | — |
| 5 | ManitobaMB | 1,5 Mio. | +1,2 % | 3,6 % | — |
| 6 | SaskatchewanSK | 1,3 Mio. | +1,5 % | 3,0 % | — |
| 7 | NeuschottlandNS | 1,1 Mio. | +1,0 % | 2,6 % | — |
| 8 | NeubraunschweigNB | 869.682 | +1,3 % | 2,1 % | — |
| 9 | Neufundland und LabradorNL | 549.911 | +0,6 % | 1,3 % | — |
| 10 | Prinz-Edward-InselPE | 182.657 | +1,6 % | 0,4 % | — |
| 11 | YukonYT | 48.278 | +1,4 % | 0,1 % | — |
| 12 | Nordwest-TerritorienNT | 45.950 | +1,5 % | 0,1 % | — |
| 13 | NunavutNU | 41.830 | +1,0 % | 0,1 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Statistics Canada Open Licence.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Gesellschaft
Globales Bevölkerungsranking
Gesamtbevölkerung nach Ländern
1960-2024 215
Gesellschaft
Rangliste der US-Bundesstaaten nach Bevölkerung
Bevölkerung nach Bundesstaat
2000-2024 51 Lokal
Gesellschaft
Deutschland Bundesländer Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Bundesland
1990-2025 16 Lokal
Wirtschaft
Kanada Provinz BIP-Ranking
Nominales BIP nach Provinz
1981-2024 13 Lokal
Wirtschaft
Kanada Provinz Median Einkommen nach Steuern Ranking
Median Einkommen nach Steuern nach Provinz
1976-2023 10 Lokal
Gesellschaft
Globales Militärausgaben-Ranking
Militärausgaben nach Ländern
1960-2024 166