Wird geladen...
Finnland Region Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Region 1990 - 2025
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2025
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UusimaaFI1B1 | 1,8 Mio. | +1,3 % | 50,3 % | — |
| 2 | Varsinais-SuomiFI1C1 | 494.819 | +0,8 % | 14,0 % | — |
| 3 | NordösterbottenFI1D9 | 418.331 | 0,0 % | 11,8 % | — |
| 4 | SatakuntaFI196 | 211.261 | -0,2 % | 6,0 % | — |
| 5 | LapplandFI1D7 | 176.151 | 0,0 % | 5,0 % | — |
| 6 | Kanta-HämeFI1C2 | 169.455 | -0,1 % | 4,8 % | — |
| 7 | SüdkarelienFI1C5 | 125.083 | -0,1 % | 3,5 % | — |
| 8 | KainuuFI1D8 | 69.639 | -0,7 % | 2,0 % | — |
| 9 | MittelösterbottenFI1D5 | 67.723 | 0,0 % | 1,9 % | — |
| 10 | ÅlandFI200 | 30.654 | +0,4 % | 0,9 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.