Deutschland Bundesland Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Bundesland (EUR) 2012 - 2023
Überblick
2023: Spitzenreiter Bayern mit 31.500 €, vor Baden-Württemberg (29.900 €).
Bayern allein: 7,3 % des Gesamtwerts 2023.
Seit 2013 wuchs Mecklenburg-Vorpommern am stärksten, um 49,4 %.
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Bundesland | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BayernDE2 | 31.500 € | +5,7 % | 7,3 % | — |
| 2 | Baden-WürttembergDE1 | 29.900 € | +5,3 % | 6,9 % | +1 |
| 2 | HamburgDE6 | 29.900 € | +4,9 % | 6,9 % | — |
| 4 | HessenDE7 | 28.900 € | +6,3 % | 6,7 % | +1 |
| 5 | Schleswig-HolsteinDEF | 28.800 € | +4,3 % | 6,6 % | -1 |
| 6 | Rheinland-PfalzDEB | 27.600 € | +5,3 % | 6,4 % | — |
| 7 | NiedersachsenDE9 | 27.300 € | +4,6 % | 6,3 % | — |
| 7 | Nordrhein-WestfalenDEA | 27.300 € | +5,0 % | 6,3 % | +1 |
| 9 | BerlinDE3 | 26.400 € | +6,0 % | 6,1 % | — |
| 10 | BrandenburgDE4 | 26.000 € | +4,8 % | 6,0 % | — |
| 11 | Mecklenburg-VorpommernDE8 | 25.400 € | +3,7 % | 5,8 % | — |
| 12 | SachsenDED | 25.300 € | +5,4 % | 5,8 % | — |
| 13 | ThüringenDEG | 25.200 € | +5,4 % | 5,8 % | — |
| 14 | Freie Hansestadt BremenDE5 | 25.000 € | +4,6 % | 5,8 % | -1 |
| 14 | SaarlandDEC | 25.000 € | +5,9 % | 5,8 % | +2 |
| 16 | Sachsen-AnhaltDEE | 24.800 € | +4,6 % | 5,7 % | -1 |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Frankreich Region Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Region
2000-2023 18 Lokal
Wirtschaft
Italien Region Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Region
2000-2024 21 Lokal
Wirtschaft
Spanien Region Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Region
2000-2023 19 Lokal
Wirtschaft
Deutschland Bundesland BIP-Ranking
Nominales BIP nach Bundesland
2000-2024 16 Lokal
Wirtschaft
Deutschland Bundesland BIP pro Kopf Ranking
Nominales BIP pro Einwohner nach Bundesland
2000-2024 16 Lokal
Gesellschaft
Deutschland Bundesländer Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Bundesland
1990-2025 16 Lokal