Wird geladen...
Globales Maisproduktions-Ranking
Maisproduktion nach Ländern (t) 1961 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Nordamerika | 389,7 Mio. | +12,4 % | 31,5 % | — | |
| 2Ostasien | 289,1 Mio. | +4,2 % | 23,3 % | — | |
| 3Lateinam. & Karibik | 131,9 Mio. | +20,2 % | 10,7 % | — | |
| 4#2Lateinam. & Karibik | 41,4 Mio. | -29,9 % | 3,3 % | — | |
| 5Südasien | 36,7 Mio. | +5,6 % | 3,0 % | — | |
| 6Osteuropa | 31 Mio. | +18,5 % | 2,5 % | +1 | |
| 7#2Nordamerika | 27,5 Mio. | +3,8 % | 2,2 % | -1 | |
| 8Subsahara-Afrika | 16,4 Mio. | +6,2 % | 1,3 % | +2 | |
| 9#3Nordamerika | 15,4 Mio. | +6,1 % | 1,2 % | +2 | |
| 10#2Osteuropa | 15 Mio. | -5,4 % | 1,2 % | -1 | |
| 11Südostasien | 14,8 Mio. | -10,6 % | 1,2 % | -3 | |
| 12Westeuropa | 12,8 Mio. | +18,0 % | 1,0 % | +3 | |
| 13#2Subsahara-Afrika | 11,5 Mio. | -2,9 % | 0,9 % | — | |
| 14#3Subsahara-Afrika | 11,1 Mio. | -14,6 % | 0,9 % | -2 | |
| 15#2Südasien | 9,7 Mio. | -11,3 % | 0,8 % | -1 | |
| 16Nahost & Zentralasien | 9 Mio. | +5,9 % | 0,7 % | — | |
| 17#3Osteuropa | 9 Mio. | +7,6 % | 0,7 % | — | |
| 18 | 8,7 Mio. | +8,8 % | 0,7 % | +1 | |
| 19#2Südostasien | 8,4 Mio. | +1,8 % | 0,7 % | -1 | |
| 20 | 8 Mio. | +22,5 % | 0,6 % | +1 | |
| 21Nordafrika | 7,4 Mio. | +8,6 % | 0,6 % | -1 | |
| 22Südeuropa | 6,6 Mio. | +54,8 % | 0,5 % | +5 | |
| 23 | 6,2 Mio. | +125,7 % | 0,5 % | +14 | |
| 24#2Westeuropa | 5,3 Mio. | +13,9 % | 0,4 % | — | |
| 25 | 4,9 Mio. | +4,4 % | 0,4 % | -3 | |
| 26#3Südostasien | 4,6 Mio. | -1,8 % | 0,4 % | -3 | |
| 27#3Südasien | 4,6 Mio. | +7,8 % | 0,4 % | +1 | |
| 28#3Westeuropa | 4,5 Mio. | +17,2 % | 0,4 % | +2 | |
| 29#3Lateinam. & Karibik | 4,5 Mio. | -2,9 % | 0,4 % | -4 | |
| 30 | 4,4 Mio. | +0,3 % | 0,4 % | -4 | |
| 31 | 4,3 Mio. | +39,0 % | 0,3 % | +5 | |
| 32 | 3,6 Mio. | +9,9 % | 0,3 % | +1 | |
| 33 | 3,5 Mio. | -5,6 % | 0,3 % | -2 | |
| 34 | 3,4 Mio. | -13,3 % | 0,3 % | -5 | |
| 35 | 3,3 Mio. | +20,5 % | 0,3 % | +3 | |
| 36 | 3,2 Mio. | +4,0 % | 0,3 % | -1 | |
| 37 | 3 Mio. | -4,2 % | 0,2 % | -3 | |
| 38 | 2,8 Mio. | -21,0 % | 0,2 % | -6 | |
| 39 | 2,8 Mio. | +6,0 % | 0,2 % | — | |
| 40 | 2,4 Mio. | -4,1 % | 0,2 % | — | |
| 41 | 2,3 Mio. | +2,3 % | 0,2 % | +3 | |
| 42#2Ostasien | 2,3 Mio. | 0,0 % | 0,2 % | +1 | |
| 43 | 2,2 Mio. | 0,0 % | 0,2 % | +2 | |
| 43 | 2,2 Mio. | -4,5 % | 0,2 % | -1 | |
| 45 | 2,1 Mio. | -10,8 % | 0,2 % | -4 | |
| 46 | 2,1 Mio. | -0,4 % | 0,2 % | — | |
| 47 | 2,1 Mio. | +0,4 % | 0,2 % | — | |
| 48 | 2,1 Mio. | +27,1 % | 0,2 % | +4 | |
| 49 | 2 Mio. | +10,2 % | 0,2 % | — | |
| 50#2Südeuropa | 2 Mio. | +21,3 % | 0,2 % | — | |
| 51 | 1,7 Mio. | -10,2 % | 0,1 % | -3 | |
| 52 | 1,6 Mio. | +1,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 53 | 1,5 Mio. | +30,1 % | 0,1 % | +3 | |
| 54#3Südeuropa | 1,4 Mio. | +5,6 % | 0,1 % | — | |
| 55 | 1,4 Mio. | +18,1 % | 0,1 % | — | |
| 56 | 1,4 Mio. | -13,9 % | 0,1 % | -5 | |
| 57 | 1,4 Mio. | +79,6 % | 0,1 % | +11 | |
| 58#2Nahost & Zentralasien | 1,2 Mio. | +8,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 59 | 1,1 Mio. | +13,3 % | 0,1 % | — | |
| 60 | 1,1 Mio. | +61,7 % | 0,1 % | +11 | |
| 61 | 1 Mio. | +17,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 62 | 1 Mio. | +5,8 % | 0,1 % | -1 | |
| 63 | 1 Mio. | +2,6 % | 0,1 % | -3 | |
| 64 | 982.000 | +20,5 % | 0,1 % | — | |
| 65 | 855.033 | +8,5 % | 0,1 % | — | |
| 66#3Nahost & Zentralasien | 799.936 | +9,2 % | 0,1 % | +3 | |
| 67 | 781.413,7 | +19,0 % | 0,1 % | +6 | |
| 68 | 770.000 | -1,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 69 | 767.210 | +6,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 70 | 727.272,7 | +6,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 71 | 716.676 | -27,4 % | 0,1 % | -13 | |
| 72 | 602.629 | -22,9 % | 0,0 % | -6 | |
| 73 | 562.563 | +5,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 74 | 543.126 | -10,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 75 | 538.251 | +8,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 76 | 517.490 | +3,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 77 | 508.492 | +10,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 78 | 507.540 | -20,6 % | 0,0 % | -4 | |
| 79 | 458.483 | -0,9 % | 0,0 % | — | |
| 80 | 409.115,9 | +1,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 81 | 389.030 | +40,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 82Ozeanien | 386.502 | -10,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 83 | 363.000 | +16,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 84 | 355.855,6 | -6,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 85 | 354.241 | -2,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 86 | 287.001,3 | +6,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 87 | 268.062 | +0,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 88 | 265.900 | -69,7 % | 0,0 % | -26 | |
| 89 | 253.546 | -20,8 % | 0,0 % | -4 | |
| 90#3Ostasien | 223.381 | -1,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 91 | 221.249 | -14,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 92 | 220.815 | +3,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 93 | 200.000 | -9,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 94#2Ozeanien | 192.504 | +2,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 95 | 190.900 | +24,9 % | 0,0 % | +4 | |
| 96 | 180.000 | -2,7 % | 0,0 % | — | |
| 97 | 151.930 | -14,1 % | 0,0 % | — | |
| 98 | 149.919 | -10,3 % | 0,0 % | — | |
| 99#2Nordafrika | 141.000 | -35,7 % | 0,0 % | -6 | |
| 100 | 135.314 | +8,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 101 | 133.176 | -9,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 102 | 126.994 | +76,1 % | 0,0 % | +8 | |
| 103 | 112.411 | +1,6 % | 0,0 % | — | |
| 104 | 95.000 | +46,2 % | 0,0 % | +7 | |
| 105 | 94.100 | -3,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 106Nordeuropa | 91.330 | -8,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 107 | 91.000 | -0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 108 | 85.202 | -32,9 % | 0,0 % | -7 | |
| 109 | 85.000 | -2,3 % | 0,0 % | — | |
| 110 | 81.635,1 | +29,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 111 | 73.902 | -25,2 % | 0,0 % | -6 | |
| 112 | 63.721,5 | +8,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 113 | 60.000 | -37,9 % | 0,0 % | -6 | |
| 114 | 51.410 | +2,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 115 | 46.049,6 | +0,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 116 | 43.379,9 | -5,9 % | 0,0 % | — | |
| 117#2Nordeuropa | 40.820 | -32,7 % | 0,0 % | -4 | |
| 118 | 32.740,4 | +9,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 119 | 26.220 | +16,3 % | 0,0 % | +4 | |
| 120 | 25.294 | +5,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 121 | 25.118,2 | -3,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 122#3Nordafrika | 23.938,9 | -2,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 123 | 21.220 | +8,7 % | 0,0 % | +5 | |
| 124 | 21.000 | +3,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 125 | 20.000 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 126 | 19.750,9 | +2,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 127 | 19.133 | -10,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 128 | 17.000 | -5,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 129#3Nordeuropa | 15.700 | +28,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 130 | 13.000 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 131#3Ozeanien | 12.912,4 | -0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 132 | 12.000 | +9,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 133 | 10.834,4 | -69,7 % | 0,0 % | -15 | |
| 134 | 7321 | +9,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 135 | 6485,8 | +25,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 136 | 4393,3 | -62,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 137 | 4000 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 138 | 3966,3 | +3,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 139 | 3601,1 | -15,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 140 | 3166,3 | +12,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 141 | 3000 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 142 | 2438 | -89,0 % | 0,0 % | -18 | |
| 143 | 2291 | -5,6 % | 0,0 % | — | |
| 144 | 2014 | +75,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 145 | 2005,6 | +19,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 146 | 1501,5 | +82,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 147 | 983,6 | -0,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 148 | 950 | +4,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 149 | 787 | +0,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 150 | 633 | -1,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 151 | 603,8 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 152 | 568 | -32,4 % | 0,0 % | -4 | |
| 153 | 464 | +109,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 154 | 390 | +0,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 155 | 341,1 | -11,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 156 | 193,7 | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 157 | 169,6 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 158 | 147,2 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 159 | 105 | +262,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 160 | 90,5 | -0,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 161 | 51,7 | +0,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 162 | 42,6 | -16,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 163 | 17,3 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 164 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 164 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 164 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 164 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 164 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 164 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 164 | 0 | — | 0,0 % | — |
Datenquelle und Lizenz
FAO (Food and Agriculture Organization)
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.