Wird geladen...
Weltweites Ranking der Devisenreserven
Gesamtreserven (einschließlich Gold) nach Ländern (USD) 1960 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ostasien | 3,5 Bio. $ | +0,2 % | 23,3 % | — | |
| 2#2Ostasien | 1,2 Bio. $ | -4,9 % | 8,3 % | — | |
| 3Nordamerika | 910 Mrd. $ | +17,7 % | 6,1 % | +1 | |
| 4Westeuropa | 909,4 Mrd. $ | +5,3 % | 6,1 % | -1 | |
| 5Südasien | 643 Mrd. $ | +2,4 % | 4,3 % | — | |
| 6Osteuropa | 608,4 Mrd. $ | +1,9 % | 4,1 % | — | |
| 7Nahost & Zentralasien | 463,9 Mrd. $ | +1,3 % | 3,1 % | — | |
| 8#3Ostasien | 418,2 Mrd. $ | -0,6 % | 2,8 % | +1 | |
| 9Südostasien | 383,9 Mrd. $ | +6,7 % | 2,6 % | +1 | |
| 10#2Westeuropa | 377,9 Mrd. $ | +17,1 % | 2,5 % | +2 | |
| 11Lateinam. & Karibik | 329,7 Mrd. $ | -7,1 % | 2,2 % | — | |
| 12#3Westeuropa | 290,5 Mrd. $ | +17,4 % | 2,0 % | +1 | |
| 13 | 282,9 Mrd. $ | +17,5 % | 1,9 % | +1 | |
| 14#2Nahost & Zentralasien | 237,9 Mrd. $ | +25,6 % | 1,6 % | +5 | |
| 15#2Südostasien | 236,9 Mrd. $ | +5,6 % | 1,6 % | — | |
| 16#2Nordamerika | 232 Mrd. $ | +8,3 % | 1,6 % | — | |
| 17#2Osteuropa | 223,1 Mrd. $ | +15,1 % | 1,5 % | +1 | |
| 18#3Nahost & Zentralasien | 214,5 Mrd. $ | +4,8 % | 1,4 % | -1 | |
| 19 | 174,6 Mrd. $ | -1,9 % | 1,2 % | +1 | |
| 20#3Südostasien | 155,7 Mrd. $ | +6,4 % | 1,0 % | +2 | |
| 21 | 155,5 Mrd. $ | +10,4 % | 1,0 % | +2 | |
| 22#3Osteuropa | 146,3 Mrd. $ | -1,4 % | 1,0 % | -1 | |
| 23#3Nordamerika | 119,8 Mrd. $ | +1,9 % | 0,8 % | +1 | |
| 24 | 116,2 Mrd. $ | +2,4 % | 0,8 % | +1 | |
| 25Nordeuropa | 108,4 Mrd. $ | -0,9 % | 0,7 % | +2 | |
| 26 | 107,8 Mrd. $ | +4,5 % | 0,7 % | +3 | |
| 27 | 106,2 Mrd. $ | +2,4 % | 0,7 % | +1 | |
| 28 | 100,7 Mrd. $ | -10,3 % | 0,7 % | -2 | |
| 29Nordafrika | 92,9 Mrd. $ | +0,5 % | 0,6 % | +1 | |
| 30 | 83,1 Mrd. $ | -9,9 % | 0,6 % | +1 | |
| 31#2Nordafrika | 83 Mrd. $ | +2,2 % | 0,6 % | +1 | |
| 32#2Nordeuropa | 81,2 Mrd. $ | +1,0 % | 0,5 % | +1 | |
| 33#2Lateinam. & Karibik | 79,2 Mrd. $ | +11,0 % | 0,5 % | +2 | |
| 34 | 79,1 Mrd. $ | +13,3 % | 0,5 % | +2 | |
| 35 | 73,4 Mrd. $ | +0,5 % | 0,5 % | -1 | |
| 36Subsahara-Afrika | 65,4 Mrd. $ | +4,7 % | 0,4 % | +1 | |
| 37#3Nordeuropa | 62,6 Mrd. $ | +2,8 % | 0,4 % | +2 | |
| 38#3Lateinam. & Karibik | 61,9 Mrd. $ | +4,8 % | 0,4 % | +2 | |
| 39Ozeanien | 60,4 Mrd. $ | -2,1 % | 0,4 % | -1 | |
| 40 | 54 Mrd. $ | +4,8 % | 0,4 % | +2 | |
| 41 | 50,7 Mrd. $ | -3,6 % | 0,3 % | — | |
| 42 | 46,4 Mrd. $ | +1,5 % | 0,3 % | +3 | |
| 43 | 45,8 Mrd. $ | +27,4 % | 0,3 % | +6 | |
| 44#3Nordafrika | 44,9 Mrd. $ | +35,8 % | 0,3 % | +9 | |
| 45 | 44,4 Mrd. $ | -4,3 % | 0,3 % | -2 | |
| 46 | 43,8 Mrd. $ | +8,1 % | 0,3 % | +1 | |
| 47 | 43,7 Mrd. $ | -5,7 % | 0,3 % | -3 | |
| 48Südeuropa | 42,4 Mrd. $ | +20,4 % | 0,3 % | +2 | |
| 49 | 42,3 Mrd. $ | +1,6 % | 0,3 % | -3 | |
| 50 | 41,2 Mrd. $ | +19,3 % | 0,3 % | +1 | |
| 51#2Subsahara-Afrika | 40,4 Mrd. $ | +20,8 % | 0,3 % | +1 | |
| 52 | 37,1 Mrd. $ | +2,2 % | 0,2 % | -4 | |
| 53 | 35,4 Mrd. $ | +13,4 % | 0,2 % | +1 | |
| 54 | 33,3 Mrd. $ | +21,1 % | 0,2 % | +3 | |
| 55#2Südeuropa | 30,5 Mrd. $ | +10,6 % | 0,2 % | +1 | |
| 56 | 29,6 Mrd. $ | +28,1 % | 0,2 % | +2 | |
| 57 | 29,4 Mrd. $ | +5,8 % | 0,2 % | -2 | |
| 58 | 24,4 Mrd. $ | +14,6 % | 0,2 % | +2 | |
| 59 | 22,5 Mrd. $ | +12,6 % | 0,2 % | +2 | |
| 60#2Ozeanien | 22,1 Mrd. $ | +42,5 % | 0,1 % | +7 | |
| 61 | 21,9 Mrd. $ | +15,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 62#2Südasien | 21,4 Mrd. $ | -2,1 % | 0,1 % | -3 | |
| 63#3Südasien | 18,4 Mrd. $ | +34,1 % | 0,1 % | +7 | |
| 64 | 18,3 Mrd. $ | +4,8 % | 0,1 % | -1 | |
| 65 | 18 Mrd. $ | +6,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 66 | 17,4 Mrd. $ | +6,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 67 | 15,8 Mrd. $ | +27,2 % | 0,1 % | +7 | |
| 68#3Südeuropa | 15,2 Mrd. $ | +11,9 % | 0,1 % | +3 | |
| 69 | 14,5 Mrd. $ | +28,0 % | 0,1 % | +6 | |
| 70#3Subsahara-Afrika | 14,2 Mrd. $ | +2,2 % | 0,1 % | -2 | |
| 71 | 14,2 Mrd. $ | +7,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 72 | 13,5 Mrd. $ | -13,3 % | 0,1 % | -6 | |
| 73 | 12,7 Mrd. $ | -7,6 % | 0,1 % | -4 | |
| 74 | 12,7 Mrd. $ | -1,6 % | 0,1 % | -1 | |
| 75 | 10,1 Mrd. $ | +37,1 % | 0,1 % | +7 | |
| 76 | 9,6 Mrd. $ | -3,2 % | 0,1 % | — | |
| 77 | 9,4 Mrd. $ | +2,3 % | 0,1 % | +2 | |
| 78 | 9,3 Mrd. $ | +1,1 % | 0,1 % | — | |
| 79 | 8,9 Mrd. $ | +9,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 80 | 8,5 Mrd. $ | +17,4 % | 0,1 % | +3 | |
| 81 | 8 Mrd. $ | +6,5 % | 0,1 % | — | |
| 82 | 7,4 Mrd. $ | +20,1 % | 0,0 % | +5 | |
| 83 | 6,9 Mrd. $ | +55,5 % | 0,0 % | +18 | |
| 84 | 6,9 Mrd. $ | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 85 | 6,5 Mrd. $ | +0,9 % | 0,0 % | — | |
| 86 | 6,4 Mrd. $ | +10,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 87 | 6,1 Mrd. $ | +12,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 88 | 6,1 Mrd. $ | +38,3 % | 0,0 % | +14 | |
| 89 | 5,6 Mrd. $ | +15,7 % | 0,0 % | +9 | |
| 90 | 5,6 Mrd. $ | -10,5 % | 0,0 % | -4 | |
| 91 | 5,5 Mrd. $ | +12,1 % | 0,0 % | +5 | |
| 92 | 5,5 Mrd. $ | +0,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 93 | 5,3 Mrd. $ | +4,7 % | 0,0 % | — | |
| 94 | 5,1 Mrd. $ | +3,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 95 | 5,1 Mrd. $ | +57,2 % | 0,0 % | +14 | |
| 96 | 5,1 Mrd. $ | +3,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 97 | 4,9 Mrd. $ | -3,3 % | 0,0 % | -6 | |
| 98 | 4,5 Mrd. $ | +23,4 % | 0,0 % | +8 | |
| 99 | 4,4 Mrd. $ | -11,1 % | 0,0 % | -5 | |
| 100 | 4,4 Mrd. $ | -1,5 % | 0,0 % | — | |
| 101 | 4,1 Mrd. $ | +28,9 % | 0,0 % | +10 | |
| 102 | 3,8 Mrd. $ | +5,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 103 | 3,8 Mrd. $ | +86,6 % | 0,0 % | +17 | |
| 104#3Ozeanien | 3,7 Mrd. $ | -4,9 % | 0,0 % | — | |
| 105 | 3,7 Mrd. $ | +20,3 % | 0,0 % | +7 | |
| 106 | 3,7 Mrd. $ | +2,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 107 | 3,6 Mrd. $ | +9,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 108 | 3,5 Mrd. $ | -11,6 % | 0,0 % | -5 | |
| 109 | 3,5 Mrd. $ | -27,3 % | 0,0 % | -10 | |
| 110 | 3,4 Mrd. $ | +13,5 % | 0,0 % | +4 | |
| 111 | 3,3 Mrd. $ | +5,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 112 | 2,8 Mrd. $ | +19,5 % | 0,0 % | +7 | |
| 113 | 2,8 Mrd. $ | -6,3 % | 0,0 % | — | |
| 114 | 2,8 Mrd. $ | +5,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 115 | 2,7 Mrd. $ | +5,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 116 | 2,6 Mrd. $ | +4,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 117 | 2,4 Mrd. $ | +31,2 % | 0,0 % | +5 | |
| 118 | 2,2 Mrd. $ | +25,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 119 | 2,1 Mrd. $ | +16,7 % | 0,0 % | +5 | |
| 120 | 2,1 Mrd. $ | -20,0 % | 0,0 % | -4 | |
| 121 | 2 Mrd. $ | +9,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 122 | 1,9 Mrd. $ | +29,6 % | 0,0 % | +8 | |
| 123 | 1,7 Mrd. $ | +10,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 124 | 1,7 Mrd. $ | +3,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 125 | 1,6 Mrd. $ | +21,3 % | 0,0 % | +7 | |
| 126 | 1,6 Mrd. $ | +3,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 127 | 1,5 Mrd. $ | +47,4 % | 0,0 % | +8 | |
| 128 | 1,4 Mrd. $ | +15,9 % | 0,0 % | +6 | |
| 129 | 1,3 Mrd. $ | -28,7 % | 0,0 % | -8 | |
| 130 | 1,3 Mrd. $ | +0,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 131 | 1,1 Mrd. $ | -30,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 132 | 1 Mrd. $ | +12,8 % | 0,0 % | +4 | |
| 133 | 1 Mrd. $ | +18,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 134 | 941 Mio. $ | +43,8 % | 0,0 % | +10 | |
| 135 | 783,1 Mio. $ | -6,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 136 | 780,4 Mio. $ | -5,4 % | 0,0 % | +4 | |
| 137 | 773,7 Mio. $ | +13,3 % | 0,0 % | +6 | |
| 138 | 758,9 Mio. $ | -9,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 139 | 758,6 Mio. $ | +6,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 140 | 685,8 Mio. $ | -0,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 141 | 673,9 Mio. $ | +14,1 % | 0,0 % | +5 | |
| 142 | 638,8 Mio. $ | -55,9 % | 0,0 % | -11 | |
| 143 | 628,8 Mio. $ | +9,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 144 | 614,6 Mio. $ | -4,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 145 | 536,6 Mio. $ | +12,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 146 | 507,7 Mio. $ | +13,6 % | 0,0 % | +7 | |
| 147 | 498,1 Mio. $ | +5,1 % | 0,0 % | +5 | |
| 148 | 489,3 Mio. $ | +2,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 149 | 485 Mio. $ | +319,8 % | 0,0 % | +15 | |
| 150 | 433,3 Mio. $ | -12,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 151 | 423,3 Mio. $ | +4,7 % | 0,0 % | +5 | |
| 152 | 406,1 Mio. $ | -4,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 153 | 377,3 Mio. $ | -4,8 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 367,7 Mio. $ | -16,7 % | 0,0 % | — | |
| 155 | 358,4 Mio. $ | -1,6 % | 0,0 % | +3 | |
| 156 | 348,7 Mio. $ | -30,5 % | 0,0 % | -8 | |
| 157 | 323,9 Mio. $ | -0,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 158 | 316,8 Mio. $ | +12,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 159 | 294,7 Mio. $ | +3,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 160 | 252,1 Mio. $ | +7,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 161 | 156 Mio. $ | -15,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 162 | 58,8 Mio. $ | +27,1 % | 0,0 % | +5 | |
| 163 | 16 Mio. $ | -78,1 % | 0,0 % | +3 |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212