Wird geladen...
Weltweites Ranking der Warenausfuhren
Warenexporte (Güter) nach Ländern (USD) 1960 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ostasien | 3,6 Bio. $ | +5,8 % | 14,9 % | — | |
| 2Nordamerika | 2,1 Bio. $ | +2,3 % | 8,6 % | — | |
| 3Westeuropa | 1,7 Bio. $ | -1,2 % | 7,0 % | — | |
| 4#2Westeuropa | 921,2 Mrd. $ | -1,6 % | 3,8 % | — | |
| 5#2Ostasien | 707 Mrd. $ | -1,4 % | 2,9 % | — | |
| 6#3Ostasien | 683,6 Mrd. $ | +8,1 % | 2,9 % | +2 | |
| 7#3Westeuropa | 674,5 Mrd. $ | -0,3 % | 2,8 % | -1 | |
| 8 | 645,5 Mrd. $ | +12,5 % | 2,7 % | +2 | |
| 9 | 639 Mrd. $ | -1,9 % | 2,7 % | -2 | |
| 10#2Nordamerika | 617,1 Mrd. $ | +4,1 % | 2,6 % | -1 | |
| 11Nahost & Zentralasien | 603,6 Mrd. $ | +5,9 % | 2,5 % | — | |
| 12#3Nordamerika | 568,7 Mrd. $ | -0,3 % | 2,4 % | — | |
| 13 | 535,7 Mrd. $ | -5,7 % | 2,2 % | — | |
| 14 | 512,6 Mrd. $ | -2,4 % | 2,1 % | — | |
| 15Südostasien | 505,7 Mrd. $ | +6,2 % | 2,1 % | — | |
| 16 | 446,6 Mrd. $ | +6,3 % | 1,9 % | +3 | |
| 17Südasien | 442,8 Mrd. $ | +2,6 % | 1,8 % | -1 | |
| 18Osteuropa | 433,1 Mrd. $ | +2,0 % | 1,8 % | -1 | |
| 19 | 424,2 Mrd. $ | +0,4 % | 1,8 % | -1 | |
| 20#2Südostasien | 404,8 Mrd. $ | +14,4 % | 1,7 % | +2 | |
| 21#2Osteuropa | 380,1 Mrd. $ | -0,4 % | 1,6 % | -1 | |
| 22Ozeanien | 340,8 Mrd. $ | -8,2 % | 1,4 % | -1 | |
| 23Lateinam. & Karibik | 337 Mrd. $ | -0,8 % | 1,4 % | — | |
| 24#3Südostasien | 330,4 Mrd. $ | +5,6 % | 1,4 % | +1 | |
| 25#2Nahost & Zentralasien | 305,5 Mrd. $ | -4,5 % | 1,3 % | -1 | |
| 26 | 300,5 Mrd. $ | +5,4 % | 1,3 % | — | |
| 27 | 264,7 Mrd. $ | +2,3 % | 1,1 % | — | |
| 28#3Osteuropa | 263,1 Mrd. $ | +2,9 % | 1,1 % | +1 | |
| 29#3Nahost & Zentralasien | 261,8 Mrd. $ | +2,4 % | 1,1 % | -1 | |
| 30 | 241,6 Mrd. $ | +16,0 % | 1,0 % | +1 | |
| 31 | 213,9 Mrd. $ | -4,5 % | 0,9 % | -1 | |
| 32Nordeuropa | 195,8 Mrd. $ | -0,9 % | 0,8 % | — | |
| 33#2Nordeuropa | 167,9 Mrd. $ | -5,9 % | 0,7 % | — | |
| 34 | 157,2 Mrd. $ | -2,5 % | 0,7 % | — | |
| 35#3Nordeuropa | 133,2 Mrd. $ | +2,4 % | 0,6 % | — | |
| 36 | 115,6 Mrd. $ | -1,6 % | 0,5 % | — | |
| 37 | 112,6 Mrd. $ | +15,6 % | 0,5 % | +4 | |
| 38Subsahara-Afrika | 110,1 Mrd. $ | -0,7 % | 0,5 % | -1 | |
| 39 | 101 Mrd. $ | +1,9 % | 0,4 % | — | |
| 40 | 100,3 Mrd. $ | -0,3 % | 0,4 % | -2 | |
| 41#2Lateinam. & Karibik | 99,2 Mrd. $ | +6,7 % | 0,4 % | +1 | |
| 42 | 94,3 Mrd. $ | -3,5 % | 0,4 % | -2 | |
| 43Südeuropa | 85,7 Mrd. $ | +2,5 % | 0,4 % | +1 | |
| 44 | 82,5 Mrd. $ | +5,0 % | 0,3 % | +2 | |
| 45#3Lateinam. & Karibik | 79,7 Mrd. $ | +19,0 % | 0,3 % | +4 | |
| 46#2Südeuropa | 79,1 Mrd. $ | +8,2 % | 0,3 % | +2 | |
| 47 | 78 Mrd. $ | -5,5 % | 0,3 % | -2 | |
| 48 | 76 Mrd. $ | -9,5 % | 0,3 % | -5 | |
| 49 | 73 Mrd. $ | +12,8 % | 0,3 % | +1 | |
| 50 | 73 Mrd. $ | -0,7 % | 0,3 % | -3 | |
| 51 | 63 Mrd. $ | +6,8 % | 0,3 % | +1 | |
| 52 | 62,3 Mrd. $ | -1,7 % | 0,3 % | -1 | |
| 53#3Südeuropa | 54 Mrd. $ | -2,0 % | 0,2 % | +2 | |
| 54#2Subsahara-Afrika | 53,3 Mrd. $ | -3,4 % | 0,2 % | — | |
| 55 | 49,6 Mrd. $ | 0,0 % | 0,2 % | +1 | |
| 56Nordafrika | 49,2 Mrd. $ | -11,5 % | 0,2 % | -3 | |
| 57#2Südasien | 47,2 Mrd. $ | +6,8 % | 0,2 % | +1 | |
| 58 | 46,6 Mrd. $ | -2,9 % | 0,2 % | -1 | |
| 59#2Nordafrika | 45,2 Mrd. $ | +8,6 % | 0,2 % | +2 | |
| 60#2Ozeanien | 42,3 Mrd. $ | +2,1 % | 0,2 % | +2 | |
| 61#3Nordafrika | 42,2 Mrd. $ | +0,4 % | 0,2 % | -1 | |
| 62 | 40,4 Mrd. $ | +12,1 % | 0,2 % | +3 | |
| 63 | 40,3 Mrd. $ | +1,2 % | 0,2 % | — | |
| 64 | 39,7 Mrd. $ | -7,6 % | 0,2 % | -5 | |
| 65#3Subsahara-Afrika | 39,4 Mrd. $ | -0,2 % | 0,2 % | -1 | |
| 66 | 34,4 Mrd. $ | +10,6 % | 0,1 % | +2 | |
| 67#3Südasien | 32,3 Mrd. $ | +13,5 % | 0,1 % | +3 | |
| 68 | 31,6 Mrd. $ | +2,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 69 | 29,9 Mrd. $ | +7,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 70 | 29,1 Mrd. $ | -12,1 % | 0,1 % | -3 | |
| 71 | 26,7 Mrd. $ | +13,6 % | 0,1 % | +3 | |
| 72 | 26,6 Mrd. $ | -21,7 % | 0,1 % | -6 | |
| 73 | 26 Mrd. $ | +4,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 74 | 24,3 Mrd. $ | -2,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 75 | 21,7 Mrd. $ | +14,0 % | 0,1 % | +4 | |
| 76 | 20,7 Mrd. $ | -8,8 % | 0,1 % | -1 | |
| 77 | 20,2 Mrd. $ | +21,1 % | 0,1 % | +6 | |
| 78 | 20,1 Mrd. $ | +9,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 79 | 19,9 Mrd. $ | -0,2 % | 0,1 % | -3 | |
| 80 | 19,8 Mrd. $ | +49,8 % | 0,1 % | +8 | |
| 81 | 19,7 Mrd. $ | +2,7 % | 0,1 % | -3 | |
| 82 | 18,8 Mrd. $ | -4,1 % | 0,1 % | -5 | |
| 83 | 16,2 Mrd. $ | -5,7 % | 0,1 % | -2 | |
| 84 | 15,8 Mrd. $ | +3,9 % | 0,1 % | — | |
| 85 | 14,9 Mrd. $ | +1,2 % | 0,1 % | — | |
| 86 | 14,6 Mrd. $ | +2,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 87 | 14,3 Mrd. $ | +83,5 % | 0,1 % | +20 | |
| 88 | 13,9 Mrd. $ | +7,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 89#3Ozeanien | 13,4 Mrd. $ | +4,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 90 | 13,3 Mrd. $ | +5,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 91 | 13,2 Mrd. $ | -21,3 % | 0,1 % | -9 | |
| 92 | 13,1 Mrd. $ | +3,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 93 | 13,1 Mrd. $ | +53,1 % | 0,1 % | +10 | |
| 94 | 12,8 Mrd. $ | +7,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 95 | 12,4 Mrd. $ | -14,3 % | 0,1 % | -9 | |
| 96 | 11,2 Mrd. $ | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 97 | 11,2 Mrd. $ | +7,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 98 | 11,1 Mrd. $ | -2,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 99 | 10,9 Mrd. $ | -8,5 % | 0,0 % | -5 | |
| 100 | 10,2 Mrd. $ | +11,0 % | 0,0 % | — | |
| 101 | 9,9 Mrd. $ | +7,4 % | 0,0 % | — | |
| 102 | 9,4 Mrd. $ | +12,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 103 | 9,1 Mrd. $ | -17,0 % | 0,0 % | -6 | |
| 104 | 8,9 Mrd. $ | -3,7 % | 0,0 % | -5 | |
| 105 | 8,7 Mrd. $ | +19,6 % | 0,0 % | +5 | |
| 106 | 8,4 Mrd. $ | -6,4 % | 0,0 % | -4 | |
| 107 | 8,2 Mrd. $ | +14,5 % | 0,0 % | +5 | |
| 108 | 8,2 Mrd. $ | -0,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 109 | 7,9 Mrd. $ | +25,3 % | 0,0 % | +6 | |
| 110 | 7,9 Mrd. $ | +0,4 % | 0,0 % | -4 | |
| 111 | 7,9 Mrd. $ | +2,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 112 | 7,5 Mrd. $ | +2,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 113 | 7,4 Mrd. $ | +2,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 114 | 6,9 Mrd. $ | +2,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 115 | 6,6 Mrd. $ | +7,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 116 | 6,5 Mrd. $ | +18,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 117 | 6,4 Mrd. $ | -0,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 118 | 6,4 Mrd. $ | +20,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 119 | 5,9 Mrd. $ | +19,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 120 | 5,6 Mrd. $ | +26,3 % | 0,0 % | +5 | |
| 121 | 5,5 Mrd. $ | -3,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 122 | 5,2 Mrd. $ | +8,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 123 | 4,6 Mrd. $ | -19,3 % | 0,0 % | -6 | |
| 124 | 4,5 Mrd. $ | +29,8 % | 0,0 % | +8 | |
| 125 | 4,5 Mrd. $ | -2,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 126 | 4,4 Mrd. $ | -12,0 % | 0,0 % | -5 | |
| 127 | 4,1 Mrd. $ | +2,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 128 | 4 Mrd. $ | -8,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 129 | 3,8 Mrd. $ | +13,1 % | 0,0 % | +5 | |
| 130 | 3,8 Mrd. $ | +9,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 131 | 3,8 Mrd. $ | -8,6 % | 0,0 % | -4 | |
| 132 | 3,8 Mrd. $ | -6,9 % | 0,0 % | -3 | |
| 133 | 3,6 Mrd. $ | -12,2 % | 0,0 % | -3 | |
| 134 | 3,3 Mrd. $ | +10,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 135 | 3,2 Mrd. $ | +29,8 % | 0,0 % | +3 | |
| 136 | 3,1 Mrd. $ | -13,6 % | 0,0 % | -5 | |
| 137 | 3 Mrd. $ | -5,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 138 | 2,6 Mrd. $ | -22,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 139 | 2,4 Mrd. $ | +3,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 140 | 2,3 Mrd. $ | +11,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 141 | 1,9 Mrd. $ | -20,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 142 | 1,9 Mrd. $ | -6,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 143 | 1,8 Mrd. $ | -3,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 144 | 1,7 Mrd. $ | +76,3 % | 0,0 % | +9 | |
| 145 | 1,7 Mrd. $ | +1,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 146 | 1,6 Mrd. $ | +3,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 147 | 1,6 Mrd. $ | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 1,5 Mrd. $ | +15,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 149 | 1,4 Mrd. $ | -38,9 % | 0,0 % | -9 | |
| 150 | 1,3 Mrd. $ | +14,9 % | 0,0 % | — | |
| 151 | 1,3 Mrd. $ | +16,1 % | 0,0 % | — | |
| 152 | 1,2 Mrd. $ | -41,5 % | 0,0 % | -10 | |
| 153 | 1,1 Mrd. $ | +6,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 154 | 1,1 Mrd. $ | +11,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 155 | 992 Mio. $ | +20,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 156 | 947 Mio. $ | -2,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 157 | 890 Mio. $ | +2,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 158 | 757 Mio. $ | -16,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 159 | 747 Mio. $ | +16,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 160 | 711 Mio. $ | -20,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 161 | 670 Mio. $ | -9,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 162 | 664 Mio. $ | -8,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 163 | 576 Mio. $ | +19,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 164 | 556 Mio. $ | +2,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 165 | 536 Mio. $ | +21,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 166 | 507 Mio. $ | +17,6 % | 0,0 % | +3 | |
| 167 | 491 Mio. $ | -0,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 168 | 482 Mio. $ | -1,2 % | 0,0 % | -3 | |
| 169 | 461 Mio. $ | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 170 | 383 Mio. $ | -9,0 % | 0,0 % | — | |
| 171 | 382 Mio. $ | -3,3 % | 0,0 % | — | |
| 172 | 363 Mio. $ | +10,0 % | 0,0 % | — | |
| 173 | 264 Mio. $ | -8,0 % | 0,0 % | — | |
| 174 | 258 Mio. $ | +2,4 % | 0,0 % | — | |
| 175 | 246 Mio. $ | +2,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 176 | 229 Mio. $ | -8,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 177 | 227 Mio. $ | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 178 | 185 Mio. $ | +74,5 % | 0,0 % | +5 | |
| 179 | 174 Mio. $ | -17,1 % | 0,0 % | — | |
| 180 | 162 Mio. $ | -2,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 181 | 159 Mio. $ | -34,8 % | 0,0 % | -5 | |
| 182 | 121 Mio. $ | -29,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 183 | 92 Mio. $ | +15,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 184 | 85 Mio. $ | -48,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 185 | 75 Mio. $ | +36,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 186 | 68 Mio. $ | +209,1 % | 0,0 % | +12 | |
| 186 | 68 Mio. $ | +23,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 188 | 65 Mio. $ | +1,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 189 | 61 Mio. $ | +1,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 190 | 57 Mio. $ | +39,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 191 | 42 Mio. $ | -4,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 191 | 42 Mio. $ | -2,3 % | 0,0 % | — | |
| 193 | 34 Mio. $ | -10,5 % | 0,0 % | — | |
| 194 | 33 Mio. $ | +6,5 % | 0,0 % | — | |
| 194 | 33 Mio. $ | -28,3 % | 0,0 % | -5 | |
| 196 | 31 Mio. $ | +24,0 % | 0,0 % | — | |
| 197 | 30 Mio. $ | -3,2 % | 0,0 % | -3 | |
| 198 | 29 Mio. $ | +31,8 % | 0,0 % | — | |
| 198 | 29 Mio. $ | +20,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 200 | 24 Mio. $ | +26,3 % | 0,0 % | — | |
| 201 | 9 Mio. $ | -10,0 % | 0,0 % | — | |
| 202 | 6 Mio. $ | +50,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 203 | 4 Mio. $ | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 204 | 3 Mio. $ | -57,1 % | 0,0 % | -2 |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212