Wird geladen...
Griechenland Region BIP-Ranking
Nominales BIP nach Region (EUR) 2000 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AttikaEL30 | 115,5 Mrd. € | +5,2 % | 48,8 % | — |
| 2 | ZentralmakedonienEL52 | 32,9 Mrd. € | +5,5 % | 13,9 % | — |
| 3 | KretaEL43 | 12,3 Mrd. € | +6,4 % | 5,2 % | — |
| 4 | ThessalienEL61 | 12,1 Mrd. € | +5,8 % | 5,1 % | — |
| 5 | MittelgriechenlandEL64 | 10,7 Mrd. € | +6,2 % | 4,5 % | — |
| 6 | PeloponnesEL65 | 10,5 Mrd. € | +4,5 % | 4,4 % | — |
| 7 | WestgriechenlandEL63 | 10,2 Mrd. € | +5,2 % | 4,3 % | — |
| 8 | Ostmakedonien und ThrakienEL51 | 8,6 Mrd. € | +5,6 % | 3,6 % | — |
| 9 | Südliche ÄgäisEL42 | 7,9 Mrd. € | +5,8 % | 3,3 % | — |
| 10 | EpirusEL54 | 4,8 Mrd. € | +5,8 % | 2,0 % | — |
| 11 | Ionische InselnEL62 | 4,2 Mrd. € | +6,5 % | 1,8 % | +1 |
| 12 | WestmakedonienEL53 | 4,1 Mrd. € | +1,2 % | 1,7 % | -1 |
| 13 | Nördliche ÄgäisEL41 | 3,1 Mrd. € | +5,0 % | 1,3 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212