Wird geladen...
Griechenland Region Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Region (EUR) 2000 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionische InselnEL62 | 16.700 € | +11,3 % | 10,0 % | — |
| 2 | Südliche ÄgäisEL42 | 16.100 € | +12,6 % | 9,6 % | — |
| 3 | AttikaEL30 | 15.200 € | +7,8 % | 9,1 % | — |
| 4 | WestmakedonienEL53 | 13.200 € | +10,0 % | 7,9 % | — |
| 5 | KretaEL43 | 12.800 € | +10,3 % | 7,6 % | — |
| 6 | ZentralmakedonienEL52 | 12.400 € | +7,8 % | 7,4 % | — |
| 6 | EpirusEL54 | 12.400 € | +8,8 % | 7,4 % | +1 |
| 8 | PeloponnesEL65 | 12.100 € | +10,0 % | 7,2 % | — |
| 9 | ThessalienEL61 | 11.700 € | +9,3 % | 7,0 % | — |
| 10 | MittelgriechenlandEL64 | 11.400 € | +9,6 % | 6,8 % | — |
| 11 | Nördliche ÄgäisEL41 | 11.200 € | +9,8 % | 6,7 % | — |
| 11 | WestgriechenlandEL63 | 11.200 € | +9,8 % | 6,7 % | — |
| 13 | Ostmakedonien und ThrakienEL51 | 11.100 € | +8,8 % | 6,6 % | -2 |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212