Wird geladen...
Niederlande Provinz BIP pro Kopf Ranking
Nominales BIP pro Einwohner nach Provinz (EUR) 2000 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NordhollandNL32 | 81.500 € | +5,4 | — |
| 2 | NordbrabantNL41 | 64.600 € | +6,6 | — |
| 3 | GroningenNL11 | 54.600 € | +1,3 | — |
| 4 | OverijsselNL21 | 54.100 € | +7,6 | — |
| 5 | GelderlandNL22 | 53.300 € | +7,9 | +1 |
| 6 | SeelandNL34 | 52.600 € | +5,0 | -1 |
| 7 | LimburgNL42 | 51.400 € | +4,9 | — |
| 8 | FlevolandNL23 | 48.200 € | +4,1 | — |
| 9 | FrieslandNL12 | 45.500 € | +5,3 | — |
| 10 | DrentheNL13 | 44.700 € | +7,5 | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212