Wird geladen...
Polen Woiwodschaft Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Woiwodschaft (EUR) 2000 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warschauer HauptstadtregionPL91 | 15.300 € | +16,8 % | 7,9 % | — |
| 2 | Woiwodschaft SchlesienPL22 | 12.700 € | +17,6 % | 6,6 % | — |
| 3 | MasowienPL92 | 12.200 € | +18,4 % | 6,3 % | — |
| 4 | Woiwodschaft ŁódźPL71 | 12.000 € | +18,8 % | 6,2 % | — |
| 5 | Woiwodschaft GroßpolenPL41 | 11.800 € | +16,8 % | 6,1 % | -1 |
| 6 | Woiwodschaft NiederschlesienPL51 | 11.700 € | +17,0 % | 6,1 % | — |
| 7 | Woiwodschaft WestpommernPL42 | 11.200 € | +15,5 % | 5,8 % | — |
| 8 | Woiwodschaft PommernPL63 | 11.000 € | +17,0 % | 5,7 % | — |
| 9 | Woiwodschaft KleinpolenPL21 | 10.900 € | +16,0 % | 5,7 % | -1 |
| 9 | Woiwodschaft OpolePL52 | 10.900 € | +18,5 % | 5,7 % | +1 |
| 9 | Woiwodschaft Kujawien-PommernPL61 | 10.900 € | +18,5 % | 5,7 % | +1 |
| 12 | Woiwodschaft HeiligkreuzPL72 | 10.700 € | +17,6 % | 5,6 % | — |
| 13 | Woiwodschaft Ermland-MasurenPL62 | 10.600 € | +17,8 % | 5,5 % | — |
| 14 | Woiwodschaft LublinPL81 | 10.500 € | +18,0 % | 5,4 % | — |
| 14 | Woiwodschaft PodlachienPL84 | 10.500 € | +18,0 % | 5,4 % | — |
| 16 | Woiwodschaft LebusPL43 | 10.200 € | +17,2 % | 5,3 % | — |
| 17 | Woiwodschaft KarpatenvorlandPL82 | 9600 € | +18,5 % | 5,0 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212