Wird geladen...
Spanien Region BIP-Ranking
Nominales BIP nach Region (EUR) 2000 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autonome Gemeinschaft MadridES30 | 316,2 Mrd. € | +6,8 % | 19,9 % | — |
| 2 | KatalonienES51 | 302,3 Mrd. € | +6,7 % | 19,0 % | — |
| 3 | AndalusienES61 | 212,4 Mrd. € | +6,5 % | 13,3 % | — |
| 4 | Valencianische GemeinschaftES52 | 148,3 Mrd. € | +6,2 % | 9,3 % | — |
| 5 | BaskenlandES21 | 91,6 Mrd. € | +5,6 % | 5,8 % | — |
| 6 | GalicienES11 | 81,8 Mrd. € | +5,7 % | 5,1 % | — |
| 7 | Kastilien und LeónES41 | 74 Mrd. € | +5,9 % | 4,6 % | — |
| 8 | Kanarische InselnES70 | 58,1 Mrd. € | +7,7 % | 3,7 % | — |
| 9 | Kastilien-La ManchaES42 | 55,6 Mrd. € | +5,7 % | 3,5 % | — |
| 10 | AragonienES24 | 49,6 Mrd. € | +6,1 % | 3,1 % | — |
| 11 | Balearische InselnES53 | 44,7 Mrd. € | +7,7 % | 2,8 % | — |
| 12 | Region MurciaES62 | 42,5 Mrd. € | +6,7 % | 2,7 % | — |
| 13 | AsturienES12 | 30 Mrd. € | +5,9 % | 1,9 % | — |
| 14 | NavarraES22 | 26,6 Mrd. € | +6,6 % | 1,7 % | +1 |
| 15 | ExtremaduraES43 | 26,6 Mrd. € | +5,5 % | 1,7 % | -1 |
| 16 | KantabrienES13 | 17,7 Mrd. € | +5,7 % | 1,1 % | — |
| 17 | La RiojaES23 | 11,1 Mrd. € | +6,1 % | 0,7 % | — |
| 18 | CeutaES63 | 1,9 Mrd. € | +3,2 % | 0,1 % | — |
| 19 | MelillaES64 | 1,8 Mrd. € | +4,1 % | 0,1 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212