Wird geladen...
Spanien Region Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Region (EUR) 2000 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaskenlandES21 | 24.200 € | +10,5 % | 7,0 % | — |
| 2 | Autonome Gemeinschaft MadridES30 | 22.600 € | +9,7 % | 6,6 % | — |
| 3 | NavarraES22 | 21.400 € | +10,9 % | 6,2 % | — |
| 4 | AragonienES24 | 19.900 € | +8,7 % | 5,8 % | — |
| 4 | KatalonienES51 | 19.900 € | +8,7 % | 5,8 % | — |
| 6 | AsturienES12 | 19.500 € | +8,9 % | 5,7 % | — |
| 7 | Balearische InselnES53 | 19.100 € | +10,4 % | 5,6 % | +1 |
| 8 | La RiojaES23 | 18.900 € | +8,6 % | 5,5 % | -1 |
| 9 | Kastilien und LeónES41 | 18.500 € | +9,5 % | 5,4 % | +1 |
| 10 | KantabrienES13 | 18.300 € | +7,0 % | 5,3 % | -1 |
| 11 | GalicienES11 | 17.800 € | +9,9 % | 5,2 % | — |
| 12 | CeutaES63 | 16.100 € | +5,9 % | 4,7 % | — |
| 13 | Valencianische GemeinschaftES52 | 16.000 € | +8,1 % | 4,7 % | +1 |
| 14 | Kastilien-La ManchaES42 | 15.800 € | +6,0 % | 4,6 % | -1 |
| 14 | Region MurciaES62 | 15.800 € | +9,0 % | 4,6 % | +1 |
| 16 | Kanarische InselnES70 | 15.300 € | +9,3 % | 4,4 % | +1 |
| 17 | ExtremaduraES43 | 15.200 € | +10,1 % | 4,4 % | +1 |
| 18 | MelillaES64 | 14.900 € | +4,9 % | 4,3 % | -2 |
| 19 | AndalusienES61 | 14.700 € | +7,3 % | 4,3 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212