Wird geladen...
UK Region Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Region 1998 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Region | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West MidlandsTLG3 | 3 Mio. | +1,1 % | 4,5 % | — |
| 2 | Surrey, East und West SussexTLJ2 | 3 Mio. | +0,9 % | 4,4 % | — |
| 3 | Greater ManchesterTLD3 | 2,9 Mio. | +1,3 % | 4,4 % | — |
| 4 | Berkshire, Buckinghamshire und OxfordshireTLJ1 | 2,6 Mio. | +1,3 % | 3,9 % | — |
| 5 | West YorkshireTLE4 | 2,4 Mio. | +1,1 % | 3,6 % | — |
| 6 | Inner London - OstTLI4 | 2,4 Mio. | +0,7 % | 3,5 % | — |
| 7 | Derbyshire und NottinghamshireTLF1 | 2,3 Mio. | +1,0 % | 3,4 % | — |
| 8 | Outer London - West und NordwestTLI7 | 2,2 Mio. | +1,3 % | 3,3 % | — |
| 9 | Hampshire und Isle of WightTLJ3 | 2 Mio. | +0,8 % | 3,0 % | — |
| 10 | Northumberland, Durham und Tyne & WearTLC4 | 2 Mio. | +1,0 % | 3,0 % | — |
| 11 | Leicestershire, Rutland und NorthamptonshireTLF2 | 2 Mio. | +1,4 % | 2,9 % | +1 |
| 12 | Outer London - Ost und NordostTLI5 | 2 Mio. | +0,7 % | 2,9 % | -1 |
| 13 | Bedfordshire und HertfordshireTLH2 | 1,9 Mio. | +1,2 % | 2,9 % | — |
| 14 | NordirlandTLN0 | 1,9 Mio. | +0,5 % | 2,9 % | — |
| 15 | KentTLJ4 | 1,9 Mio. | +1,1 % | 2,8 % | +1 |
| 16 | EssexTLH3 | 1,9 Mio. | +1,0 % | 2,8 % | -1 |
| 17 | Shropshire und StaffordshireTLG2 | 1,7 Mio. | +1,2 % | 2,5 % | — |
| 18 | North Somerset, Somerset und DorsetTLK6 | 1,6 Mio. | +0,6 % | 2,4 % | — |
| 19 | MerseysideTLD7 | 1,6 Mio. | +1,0 % | 2,4 % | — |
| 20 | LancashireTLD4 | 1,6 Mio. | +1,2 % | 2,4 % | — |
| 21 | SüdostwalesTLL5 | 1,6 Mio. | +1,3 % | 2,3 % | — |
| 22 | WestzentralschottlandTLM3 | 1,5 Mio. | +1,0 % | 2,3 % | — |
| 23 | Herefordshire, Worcestershire und WarwickshireTLG1 | 1,4 Mio. | +1,2 % | 2,1 % | — |
| 24 | Gloucestershire und WiltshireTLK7 | 1,4 Mio. | +0,8 % | 2,1 % | — |
| 25 | South YorkshireTLE3 | 1,4 Mio. | +1,2 % | 2,1 % | — |
| 26 | Outer London - SüdTLI6 | 1,3 Mio. | +0,7 % | 2,0 % | — |
| 27 | DevonTLK4 | 1,2 Mio. | +0,7 % | 1,9 % | — |
| 28 | Inner London - WestTLI3 | 1,1 Mio. | +1,0 % | 1,7 % | — |
| 29 | OstzentralschottlandTLM1 | 1,1 Mio. | +1,3 % | 1,6 % | — |
| 30 | CheshireTLD6 | 989.908 | +1,0 % | 1,5 % | — |
| 31 | West of EnglandTLK5 | 982.255 | +1,3 % | 1,5 % | — |
| 32 | East Yorkshire und Northern LincolnshireTLE1 | 950.483 | +0,8 % | 1,4 % | +1 |
| 33 | OstschottlandTLM0 | 936.470 | +0,7 % | 1,4 % | +1 |
| 34 | NorfolkTLH5 | 931.943 | +0,7 % | 1,4 % | +1 |
| 35 | Cambridgeshire und PeterboroughTLH4 | 919.082 | +1,3 % | 1,4 % | +1 |
| 36 | Mittel- und SüdwestwalesTLL4 | 912.218 | +1,0 % | 1,4 % | +1 |
| 37 | North YorkshireTLE2 | 834.410 | +0,8 % | 1,2 % | +1 |
| 38 | LincolnshireTLF3 | 782.808 | +0,9 % | 1,2 % | +1 |
| 39 | SuffolkTLH6 | 776.442 | +1,0 % | 1,2 % | +1 |
| 40 | Tees ValleyTLC3 | 698.931 | +1,4 % | 1,0 % | +1 |
| 41 | NordwalesTLL3 | 691.991 | +0,5 % | 1,0 % | +1 |
| 42 | Cornwall und Scilly-InselnTLK3 | 580.553 | +0,5 % | 0,9 % | +1 |
| 43 | CumbriaTLD1 | 505.063 | +0,4 % | 0,8 % | +1 |
| 44 | NordostschottlandTLM5 | 492.070 | +0,8 % | 0,7 % | +2 |
Datenquelle und Lizenz
Office for National Statistics
Lizenziert unter Open Government Licence v3.0 (OGL v3).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.