Wird geladen...
US-Bundesstaaten CO2-Emissionen Ranking
Gesamte energiebedingte CO2-Emissionen nach Bundesstaat (Mt) 1960 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Bundesstaat | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasTX | 679,9 | +1,1 % | 14,2 % | — |
| 2 | KalifornienCA | 316 | -2,6 % | 6,6 % | — |
| 3 | FloridaFL | 230,8 | +0,4 % | 4,8 % | — |
| 4 | PennsylvaniaPA | 201,6 | +0,5 % | 4,2 % | — |
| 5 | LouisianaLA | 186,9 | 0,0 % | 3,9 % | — |
| 6 | OhioOH | 186,3 | +0,8 % | 3,9 % | — |
| 7 | IllinoisIL | 164 | -1,3 % | 3,4 % | — |
| 8 | New YorkNY | 163,7 | -0,3 % | 3,4 % | — |
| 9 | IndianaIN | 152,3 | -0,9 % | 3,2 % | — |
| 10 | MichiganMI | 143,1 | +1,5 % | 3,0 % | — |
| 11 | GeorgiaGA | 127,8 | +0,1 % | 2,7 % | — |
| 12 | North CarolinaNC | 119,1 | +7,1 % | 2,5 % | — |
| 13 | KentuckyKY | 106,9 | +2,2 % | 2,2 % | — |
| 14 | AlabamaAL | 104,3 | +3,3 % | 2,2 % | +1 |
| 15 | VirginiaVA | 99,2 | +4,2 % | 2,1 % | +1 |
| 16 | MissouriMO | 98 | -3,2 % | 2,0 % | -2 |
| 17 | TennesseeTN | 90,5 | +2,3 % | 1,9 % | +1 |
| 18 | OklahomaOK | 88,6 | +2,2 % | 1,9 % | +2 |
| 19 | New JerseyNJ | 87,8 | -3,9 % | 1,8 % | -2 |
| 20 | WisconsinWI | 85,1 | -3,0 % | 1,8 % | -1 |
| 21 | ArizonaAZ | 82,2 | -1,3 % | 1,7 % | — |
| 22 | ColoradoCO | 79,6 | -3,5 % | 1,7 % | — |
| 23 | MinnesotaMN | 77,9 | -3,6 % | 1,6 % | — |
| 24 | WashingtonWA | 73,8 | -2,5 % | 1,5 % | — |
| 25 | West VirginiaWV | 72,3 | -3,3 % | 1,5 % | — |
| 26 | South CarolinaSC | 70,8 | +2,5 % | 1,5 % | — |
| 27 | IowaIA | 65,2 | -3,9 % | 1,4 % | — |
| 28 | MississippiMS | 64,7 | +1,3 % | 1,4 % | — |
| 29 | ArkansasAR | 58,4 | -3,4 % | 1,2 % | — |
| 30 | MassachusettsMA | 58,1 | +2,3 % | 1,2 % | +1 |
| 31 | North DakotaND | 55,1 | +1,3 % | 1,2 % | +2 |
| 32 | KansasKS | 55,1 | -3,2 % | 1,2 % | -2 |
| 33 | UtahUT | 55 | +1,0 % | 1,2 % | -1 |
| 34 | WyomingWY | 50 | -8,2 % | 1,0 % | — |
| 35 | MarylandMD | 48,8 | -0,4 % | 1,0 % | — |
| 36 | AlaskaAK | 44 | +1,5 % | 0,9 % | +1 |
| 37 | NebraskaNE | 43,5 | -4,4 % | 0,9 % | -1 |
| 38 | New MexicoNM | 41,6 | -1,2 % | 0,9 % | — |
| 39 | NevadaNV | 39,3 | +0,4 % | 0,8 % | — |
| 40 | OregonOR | 38,9 | 0,0 % | 0,8 % | — |
| 41 | ConnecticutCT | 37,1 | +2,9 % | 0,8 % | — |
| 42 | MontanaMT | 27,2 | -7,7 % | 0,6 % | — |
| 43 | IdahoID | 21,1 | -3,3 % | 0,4 % | — |
| 44 | HawaiiHI | 18 | -0,1 % | 0,4 % | — |
| 45 | MaineME | 16 | +4,0 % | 0,3 % | — |
| 46 | South DakotaSD | 15,1 | -0,5 % | 0,3 % | — |
| 47 | New HampshireNH | 13,6 | +0,8 % | 0,3 % | — |
| 48 | DelawareDE | 11,5 | -5,5 % | 0,2 % | — |
| 49 | Rhode IslandRI | 11 | -1,0 % | 0,2 % | — |
| 50 | VermontVT | 5,4 | -1,2 % | 0,1 % | — |
| 51 | District of ColumbiaDC | 2,5 | +2,0 % | 0,1 % | — |
Datenquelle und Lizenz
U.S. Energy Information Administration
Lizenziert unter Public Domain (U.S. Government Work).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.