US-Bundesstaaten Pro-Kopf-Einkommen Ranking
Pro-Kopf-Einkommen nach Bundesstaat (USD) 1929 - 2024
Überblick
2024: Spitzenreiter District of Columbia mit 111.185,00 $, vor Connecticut (95.067,00 $).
Seit 2014 wuchs Utah am stärksten, um 79,0 %.
Utah stieg seit 2014 um 14 Plätze.
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Bundesstaat | Wert | ggü. Vj. | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District of ColumbiaDC | 111.185 $ | +4,26 | — |
| 2 | ConnecticutCT | 95.067 $ | +5,35 | — |
| 3 | MassachusettsMA | 93.607 $ | +4,07 | — |
| 4 | WyomingWY | 86.477 $ | +4,14 | — |
| 5 | KalifornienCA | 86.232 $ | +6,20 | +2 |
| 6 | New YorkNY | 85.552 $ | +4,42 | -1 |
| 7 | WashingtonWA | 85.187 $ | +5,06 | +1 |
| 8 | New JerseyNJ | 84.893 $ | +4,06 | -2 |
| 9 | New HampshireNH | 83.192 $ | +4,95 | +1 |
| 10 | ColoradoCO | 83.055 $ | +3,60 | -1 |
| 11 | MarylandMD | 79.259 $ | +5,01 | — |
| 12 | VirginiaVA | 77.351 $ | +4,68 | +1 |
| 13 | South DakotaSD | 75.699 $ | +2,08 | -1 |
| 14 | MinnesotaMN | 75.603 $ | +4,03 | — |
| 15 | IllinoisIL | 74.522 $ | +3,85 | — |
| 16 | FloridaFL | 73.006 $ | +4,21 | +2 |
| 17 | NebraskaNE | 72.701 $ | +1,66 | — |
| 18 | North DakotaND | 71.749 $ | +0,29 | -2 |
| 19 | VermontVT | 71.287 $ | +4,96 | +1 |
| 20 | OregonOR | 70.823 $ | +4,97 | +3 |
| 21 | PennsylvaniaPA | 70.678 $ | +3,85 | -2 |
| 22 | Rhode IslandRI | 70.622 $ | +4,21 | -1 |
| 23 | TexasTX | 69.823 $ | +3,44 | -1 |
| 24 | NevadaNV | 69.805 $ | +4,66 | — |
| 25 | MontanaMT | 69.240 $ | +4,62 | — |
| 26 | MaineME | 68.932 $ | +5,32 | — |
| 27 | DelawareDE | 68.061 $ | +5,37 | +1 |
| 28 | WisconsinWI | 67.755 $ | +4,44 | -1 |
| 29 | UtahUT | 67.333 $ | +4,32 | — |
| 30 | TennesseeTN | 66.504 $ | +4,77 | +1 |
| 31 | KansasKS | 65.856 $ | +3,69 | -1 |
| 32 | ArizonaAZ | 65.798 $ | +4,39 | — |
| 33 | North CarolinaNC | 65.634 $ | +5,46 | +2 |
| 34 | IowaIA | 65.225 $ | +4,05 | -1 |
| 35 | MissouriMO | 64.920 $ | +3,98 | -1 |
| 36 | OhioOH | 64.464 $ | +4,41 | — |
| 37 | IndianaIN | 64.077 $ | +4,38 | — |
| 38 | OklahomaOK | 63.708 $ | +4,69 | +1 |
| 39 | MichiganMI | 63.690 $ | +4,06 | -1 |
| 40 | GeorgiaGA | 63.006 $ | +5,00 | — |
| 41 | IdahoID | 62.323 $ | +5,27 | — |
| 42 | LouisianaLA | 61.897 $ | +4,92 | — |
| 43 | South CarolinaSC | 60.776 $ | +5,21 | — |
| 44 | ArkansasAR | 59.320 $ | +4,90 | — |
| 45 | KentuckyKY | 58.256 $ | +4,65 | — |
| 46 | New MexicoNM | 58.249 $ | +5,03 | — |
| 47 | AlabamaAL | 57.311 $ | +4,94 | — |
| 48 | West VirginiaWV | 55.351 $ | +4,51 | — |
| 49 | MississippiMS | 52.074 $ | +4,86 | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Public Domain (U.S. Government Work).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Frankreich Region Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Region
2000-2023 18 Lokal
Wirtschaft
Deutschland Bundesland Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Bundesland
2012-2023 16 Lokal
Wirtschaft
Kanada Provinz Median Einkommen nach Steuern Ranking
Median Einkommen nach Steuern nach Provinz
1976-2023 10 Lokal
Wirtschaft
Rangliste der US-Bundesstaaten nach BIP
Nominales BIP nach Bundesstaat
1997-2024 51 Lokal
Gesellschaft
Rangliste der US-Bundesstaaten nach Bevölkerung
Bevölkerung nach Bundesstaat
2000-2024 51 Lokal
Umwelt
US-Bundesstaaten Strompreis Ranking
Durchschnittlicher Strompreis für Haushalte nach Bundesstaat
Jan. 2001-März 2026 51 Lokal