Wird geladen...
US-Bundesstaat Zwiebeln Produktions-Ranking
Zwiebeln Ernte nach Bundesstaat (t) 2015 - 2025
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2025
| Rang | Bundesstaat | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WashingtonWA | 1,1 Mio. | +13,6 % | 28,5 % | — |
| 2 | KalifornienCA | 896.480 | -2,0 % | 24,1 % | — |
| 3 | OregonOR | 827.352,5 | +22,2 % | 22,2 % | — |
| 4 | IdahoID | 431.819,9 | +7,5 % | 11,6 % | — |
| 5 | New MexicoNM | 176.628,9 | -6,4 % | 4,7 % | — |
| 6 | TexasTX | 120.655,6 | +24,4 % | 3,2 % | +2 |
| 7 | New YorkNY | 106.412,8 | -8,0 % | 2,9 % | — |
| 8 | GeorgiaGA | 105.324,1 | -11,8 % | 2,8 % | -2 |
Datenquelle und Lizenz
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Lizenziert unter Public Domain (U.S. Government Work).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.