Wird geladen...
US-Bundesstaat Weizen Produktions-Ranking
Weizen Ernte nach Bundesstaat (t) 1980 - 2025
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2025
| Rang | Bundesstaat | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KansasKS | 9,4 Mio. | +12,8 % | 17,5 % | +1 |
| 2 | North DakotaND | 9,1 Mio. | -9,3 % | 16,8 % | -1 |
| 3 | MontanaMT | 4,9 Mio. | +4,8 % | 9,2 % | — |
| 4 | WashingtonWA | 3,8 Mio. | -1,5 % | 7,1 % | — |
| 5 | IdahoID | 2,9 Mio. | +5,5 % | 5,4 % | +1 |
| 6 | OklahomaOK | 2,9 Mio. | -3,4 % | 5,4 % | -1 |
| 7 | TexasTX | 2,3 Mio. | +5,6 % | 4,3 % | +1 |
| 8 | MinnesotaMN | 2,1 Mio. | -6,1 % | 3,8 % | -1 |
| 9 | ColoradoCO | 1,9 Mio. | +10,3 % | 3,6 % | +1 |
| 10 | South DakotaSD | 1,7 Mio. | -18,8 % | 3,2 % | -1 |
| 11 | IllinoisIL | 1,7 Mio. | +2,3 % | 3,1 % | — |
| 12 | OregonOR | 1,4 Mio. | +2,8 % | 2,6 % | — |
| 13 | OhioOH | 1,2 Mio. | +12,9 % | 2,3 % | +1 |
| 14 | MichiganMI | 1,2 Mio. | +35,2 % | 2,2 % | +2 |
| 15 | NebraskaNE | 1 Mio. | -20,9 % | 1,9 % | -2 |
| 16 | MissouriMO | 1 Mio. | +1,2 % | 1,9 % | -1 |
| 17 | KentuckyKY | 727.471,4 | -8,6 % | 1,3 % | — |
| 18 | IndianaIN | 581.324 | 0,0 % | 1,1 % | +1 |
| 19 | TennesseeTN | 533.696,8 | -19,5 % | 1,0 % | -1 |
| 20 | WisconsinWI | 517.095,3 | +5,3 % | 1,0 % | +1 |
| 21 | North CarolinaNC | 440.891,8 | -13,9 % | 0,8 % | -1 |
| 22 | PennsylvaniaPA | 362.511 | -11,2 % | 0,7 % | — |
| 23 | MarylandMD | 344.004,5 | -6,4 % | 0,6 % | — |
| 24 | KalifornienCA | 305.086,2 | +23,0 % | 0,6 % | — |
| 25 | New YorkNY | 212.553,4 | -13,2 % | 0,4 % | — |
| 26 | ArizonaAZ | 156.026,7 | -9,3 % | 0,3 % | — |
| 27 | UtahUT | 136.023,3 | +3,0 % | 0,3 % | +1 |
| 28 | New MexicoNM | 126.552,3 | +158,3 % | 0,2 % | +7 |
| 29 | VirginiaVA | 125.735,8 | -17,6 % | 0,2 % | -2 |
| 30 | GeorgiaGA | 116.754,7 | +21,2 % | 0,2 % | +2 |
| 31 | AlabamaAL | 115.938,2 | 0,0 % | 0,2 % | -1 |
| 32 | ArkansasAR | 108.590 | -16,2 % | 0,2 % | -3 |
| 33 | South CarolinaSC | 97.976 | +2,6 % | 0,2 % | — |
| 34 | DelawareDE | 95.962 | -5,8 % | 0,2 % | -3 |
| 35 | MississippiMS | 73.482 | +54,3 % | 0,1 % | +1 |
| 36 | WyomingWY | 72.665,5 | -5,4 % | 0,1 % | -2 |
Datenquelle und Lizenz
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Lizenziert unter Public Domain (U.S. Government Work).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.