Cargando...
Clasificación del PIB per Cápita por Bundesland de Austria
PIB Nominal por Habitante por Bundesland (EUR) 2000 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | País | Valor | Interanual | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SalzburgoAT32 | 65,8 mil € | +3,8 | — |
| 2 | VienaAT13 | 61,9 mil € | +2,8 | — |
| 3 | TirolAT33 | 57,7 mil € | +4,5 | — |
| 4 | VorarlbergAT34 | 56,5 mil € | +3,3 | — |
| 5 | Alta AustriaAT31 | 53,8 mil € | +1,1 | — |
| 6 | EstiriaAT22 | 50,3 mil € | +4,1 | +1 |
| 7 | CarintiaAT21 | 49,6 mil € | -0,2 | -1 |
| 8 | Baja AustriaAT12 | 44,5 mil € | +2,8 | — |
| 9 | BurgenlandAT11 | 39 mil € | +4,0 | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.