Cargando...
Clasificación del PIB per Cápita por Región de Italia
PIB Nominal por Habitante por Región (EUR) 2000 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | País | Valor | Interanual | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BolzanoITH1 | 61,4 mil € | -0,2 | — |
| 2 | LombardíaITC4 | 50,4 mil € | +2,6 | — |
| 3 | Valle de AostaITC2 | 47,7 mil € | +1,1 | — |
| 3 | TrentinoITH2 | 47,7 mil € | +1,9 | +1 |
| 5 | Emilia-RomañaITH5 | 44,5 mil € | +1,8 | — |
| 6 | LacioITI4 | 43,2 mil € | +2,4 | — |
| 7 | VénetoITH3 | 41,5 mil € | +2,0 | — |
| 8 | ToscanaITI1 | 39,2 mil € | +2,9 | +1 |
| 9 | LiguriaITC3 | 39,1 mil € | +0,8 | -1 |
| 10 | Friuli-Venecia JuliaITH4 | 39 mil € | +3,4 | — |
| 11 | PiamonteITC1 | 38,6 mil € | +3,2 | — |
| 12 | MarcasITI3 | 34,1 mil € | +2,4 | — |
| 13 | UmbríaITI2 | 32,5 mil € | +3,5 | — |
| 14 | AbruzosITF1 | 32,1 mil € | +3,2 | — |
| 15 | BasilicataITF5 | 28,4 mil € | +2,5 | — |
| 16 | MoliseITF2 | 27,7 mil € | +1,8 | — |
| 16 | CerdeñaITG2 | 27,7 mil € | +4,1 | +1 |
| 18 | CampaniaITF3 | 24,6 mil € | +3,8 | — |
| 19 | ApuliaITF4 | 24,3 mil € | +3,0 | — |
| 20 | SiciliaITG1 | 23,4 mil € | +4,9 | — |
| 21 | CalabriaITF6 | 21,8 mil € | +2,8 | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.