Cargando...
Capitalización bursátil – Deporte
Sector deportivo por empresa (USD) ene 2000 - jul 2026
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - jul 2026
| Posición | Empresa | Valor | Intermensual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,9 mil MUS$ | +6,6 % | 54,8 % | — | |
| 2 | 14,8 mil MUS$ | +7,3 % | 12,5 % | — | |
| 3 | 13,2 mil MUS$ | +1,9 % | 11,2 % | — | |
| 4 | 12,4 mil MUS$ | +5,0 % | 10,5 % | — | |
| 5 | 6662,1 MUS$ | +1,8 % | 5,6 % | — | |
| 6 | 3247,4 MUS$ | +2,7 % | 2,7 % | — | |
| 7 | 3167,6 MUS$ | +16,3 % | 2,7 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Yahoo Terms of Service.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.