Cargando...
Clasificación de la Población por Región de Estonia
Población por Región 2000 - 2025
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2025
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia SeptentrionalEE001 | 647 mil | +0,1 % | 47,2 % | — |
| 2 | Estonia CentralEE008 | 321,7 mil | -0,5 % | 23,5 % | — |
| 3 | Estonia OccidentalEE004 | 148,3 mil | -0,5 % | 10,8 % | — |
| 4 | Estonia MeridionalEE00A | 130,2 mil | -1,6 % | 9,5 % | — |
| 5 | Estonia NororientalEE009 | 122,9 mil | -0,8 % | 9,0 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.