Cargando...
Clasificación de la Población por Bundesland de Alemania
Población por Bundesland 1990 - 2025
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2025
| Posición | Estado federado | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renania del Norte-WestfaliaDEA | 18 M | +0,1 % | 21,6 % | — |
| 2 | BavieraDE2 | 13,2 M | +0,6 % | 15,9 % | — |
| 3 | Baden-WurtembergDE1 | 11,2 M | +0,1 % | 13,5 % | — |
| 4 | Baja SajoniaDE9 | 8 M | 0,0 % | 9,6 % | — |
| 5 | HesseDE7 | 6,3 M | +0,2 % | 7,5 % | — |
| 6 | Renania-PalatinadoDEB | 4,1 M | +0,1 % | 4,9 % | — |
| 7 | SajoniaDED | 4 M | -0,3 % | 4,8 % | — |
| 8 | BerlínDE3 | 3,7 M | +0,6 % | 4,4 % | — |
| 9 | Schleswig-HolsteinDEF | 3 M | +0,2 % | 3,5 % | — |
| 10 | BrandeburgoDE4 | 2,6 M | +0,1 % | 3,1 % | — |
| 11 | Sajonia-AnhaltDEE | 2,1 M | -0,4 % | 2,6 % | — |
| 12 | TuringiaDEG | 2,1 M | -0,7 % | 2,5 % | — |
| 13 | HamburgoDE6 | 1,9 M | +0,6 % | 2,2 % | — |
| 14 | Mecklemburgo-Pomerania OccidentalDE8 | 1,6 M | -0,3 % | 1,9 % | — |
| 15 | SarreDEC | 1 M | -0,2 % | 1,2 % | — |
| 16 | BremenDE5 | 704,9 mil | +0,3 % | 0,8 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.