Cargando...
Clasificación del PIB por Bundesland de Alemania
PIB Nominal por Bundesland (EUR) 2000 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | Estado federado | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renania del Norte-WestfaliaDEA | 875,4 mil M€ | +2,3 % | 20,2 % | — |
| 2 | BavieraDE2 | 797,3 mil M€ | +1,8 % | 18,4 % | — |
| 3 | Baden-WurtembergDE1 | 655,5 mil M€ | +2,3 % | 15,1 % | — |
| 4 | Baja SajoniaDE9 | 383,5 mil M€ | +3,3 % | 8,9 % | — |
| 5 | HesseDE7 | 370,9 mil M€ | +3,5 % | 8,6 % | — |
| 6 | BerlínDE3 | 207,9 mil M€ | +4,2 % | 4,8 % | — |
| 7 | Renania-PalatinadoDEB | 184,9 mil M€ | +1,5 % | 4,3 % | — |
| 8 | HamburgoDE6 | 162,6 mil M€ | +4,9 % | 3,8 % | +1 |
| 9 | SajoniaDED | 162,2 mil M€ | +2,6 % | 3,7 % | -1 |
| 10 | Schleswig-HolsteinDEF | 127,5 mil M€ | +4,2 % | 2,9 % | — |
| 11 | BrandeburgoDE4 | 97,8 mil M€ | +2,3 % | 2,3 % | — |
| 12 | Sajonia-AnhaltDEE | 79,6 mil M€ | +1,7 % | 1,8 % | — |
| 13 | TuringiaDEG | 78,2 mil M€ | +1,5 % | 1,8 % | — |
| 14 | Mecklemburgo-Pomerania OccidentalDE8 | 61,6 mil M€ | +4,3 % | 1,4 % | — |
| 15 | SarreDEC | 42,8 mil M€ | +0,9 % | 1,0 % | — |
| 16 | BremenDE5 | 41,4 mil M€ | +2,1 % | 1,0 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.