Cargando...
Clasificación del PIB per Cápita por Región de Grecia
PIB Nominal por Habitante por Región (EUR) 2000 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | País | Valor | Interanual | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | periferia del ÁticaEL30 | 31,3 mil € | +5,4 | — |
| 2 | periferia del Egeo MeridionalEL42 | 22,9 mil € | +6,0 | — |
| 3 | periferia de las Islas JónicasEL62 | 20,8 mil € | +6,7 | — |
| 4 | periferia de Grecia CentralEL64 | 19,6 mil € | +5,9 | — |
| 5 | periferia de CretaEL43 | 19,5 mil € | +6,6 | — |
| 6 | periferia del PeloponesoEL65 | 18,7 mil € | +5,1 | — |
| 7 | periferia de Macedonia CentralEL52 | 17,9 mil € | +5,3 | — |
| 8 | periferia de ThessaliaEL61 | 17,3 mil € | +6,1 | — |
| 9 | Grecia OccidentalEL63 | 16 mil € | +5,3 | +1 |
| 10 | periferia de Macedonia OccidentalEL53 | 15,8 mil € | +1,9 | -1 |
| 11 | periferia de Macedonia Oriental y TraciaEL51 | 14,6 mil € | +5,8 | — |
| 11 | periferia de EpiroEL54 | 14,6 mil € | +5,8 | — |
| 13 | periferia del Egeo SeptentrionalEL41 | 13,8 mil € | +5,3 | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.