Cargando...
Clasificación de la Población por Región de Irlanda
Población por Región 2012 - 2025
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2025
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DublínIE061 | 1,6 M | +2,4 % | 28,6 % | — |
| 2 | Medio OrienteIE062 | 787,3 mil | +0,6 % | 14,5 % | — |
| 3 | SuroesteIE053 | 780,4 mil | +1,4 % | 14,3 % | — |
| 4 | Medio OesteIE051 | 540,4 mil | +2,0 % | 9,9 % | — |
| 5 | OesteIE042 | 517 mil | +2,6 % | 9,5 % | — |
| 6 | SuresteIE052 | 485,2 mil | +2,6 % | 8,9 % | — |
| 7 | FronteraIE041 | 441,9 mil | +0,1 % | 8,1 % | — |
| 8 | MidlandsIE063 | 331,9 mil | +0,1 % | 6,1 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.