Cargando...
Clasificación del PIB per Cápita por Provincia de los Países Bajos
PIB Nominal por Habitante por Provincia (EUR) 2000 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | País | Valor | Interanual | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda SeptentrionalNL32 | 81,5 mil € | +5,4 | — |
| 2 | Brabante SeptentrionalNL41 | 64,6 mil € | +6,6 | — |
| 3 | GroningaNL11 | 54,6 mil € | +1,3 | — |
| 4 | OverijsselNL21 | 54,1 mil € | +7,6 | — |
| 5 | GüeldresNL22 | 53,3 mil € | +7,9 | +1 |
| 6 | ZelandaNL34 | 52,6 mil € | +5,0 | -1 |
| 7 | LimburgoNL42 | 51,4 mil € | +4,9 | — |
| 8 | FlevolandaNL23 | 48,2 mil € | +4,1 | — |
| 9 | FrisiaNL12 | 45,5 mil € | +5,3 | — |
| 10 | DrenteNL13 | 44,7 mil € | +7,5 | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.