Cargando...
Clasificación de la Población por Región de Rumanía
Población por Región 1990 - 2025
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2025
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoresteRO21 | 3,2 M | -0,3 % | 16,9 % | — |
| 2 | Valaquia del SurRO31 | 2,8 M | -0,3 % | 14,8 % | — |
| 3 | NoroesteRO11 | 2,5 M | +0,2 % | 13,4 % | — |
| 4 | SuresteRO22 | 2,3 M | -0,6 % | 12,2 % | — |
| 5 | Bucarest-IlfovRO32 | 2,3 M | +0,3 % | 12,1 % | — |
| 6 | CentroRO12 | 2,3 M | +0,2 % | 12,0 % | — |
| 7 | Oltenia del SuroesteRO41 | 1,8 M | -0,4 % | 9,7 % | — |
| 8 | OesteRO42 | 1,7 M | -0,1 % | 8,8 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.