Cargando...
Clasificación de Noches de Turismo por Región de Rumanía
Noches de Alojamiento Turístico por Región 2001 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuresteRO22 | 6,6 M | +8,1 % | 22,0 % | +1 |
| 2 | CentroRO12 | 6,2 M | -1,7 % | 20,5 % | -1 |
| 3 | Bucarest-IlfovRO32 | 4,2 M | +8,1 % | 14,0 % | — |
| 4 | NoroesteRO11 | 3,7 M | +1,9 % | 12,4 % | — |
| 5 | NoresteRO21 | 2,8 M | +0,3 % | 9,3 % | — |
| 6 | Valaquia del SurRO31 | 2,4 M | +5,8 % | 7,9 % | — |
| 7 | Oltenia del SuroesteRO41 | 2,3 M | +4,4 % | 7,5 % | — |
| 8 | OesteRO42 | 2 M | +0,8 % | 6,5 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.
Conjuntos de Datos Relacionados
Cultura
Clasificación Mundial de Ingresos por Turismo
Ingresos por Turismo Internacional por País
1995-2020 203
Cultura
Clasificación de Noches de Turismo por Región de Italia
Noches de Alojamiento Turístico por Región
1990-2024 21 Local
Cultura
Clasificación de Noches de Turismo por Voivodato de Polonia
Noches de Alojamiento Turístico por Voivodato
1995-2024 17 Local