Cargando...
Clasificación del PIB por Región del Reino Unido
PIB Nominal por Región (GBP) 1998 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | Región | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londres Interior - OesteTLI3 | 286,8 mil MGBP | +9,0 % | 10,7 % | — |
| 2 | Londres Interior - EsteTLI4 | 151,7 mil MGBP | +9,5 % | 5,6 % | — |
| 3 | Berkshire, Buckinghamshire y OxfordshireTLJ1 | 130,2 mil MGBP | +7,1 % | 4,8 % | — |
| 4 | Surrey, Sussex del Este y del OesteTLJ2 | 118,8 mil MGBP | +7,9 % | 4,4 % | — |
| 5 | Gran MánchesterTLD3 | 110,2 mil MGBP | +9,1 % | 4,1 % | — |
| 6 | Midlands OccidentalesTLG3 | 92,4 mil MGBP | +8,3 % | 3,4 % | — |
| 7 | Londres Exterior - Oeste y NoroesteTLI7 | 84,4 mil MGBP | +4,7 % | 3,1 % | — |
| 8 | Yorkshire del OesteTLE4 | 81,3 mil MGBP | +8,0 % | 3,0 % | +1 |
| 9 | Hampshire e Isla de WightTLJ3 | 81 mil MGBP | +7,4 % | 3,0 % | -1 |
| 10 | Bedfordshire y HertfordshireTLH2 | 76,5 mil MGBP | +8,2 % | 2,8 % | — |
| 11 | Derbyshire y NottinghamshireTLF1 | 69,4 mil MGBP | +6,7 % | 2,6 % | — |
| 12 | Leicestershire, Rutland y NorthamptonshireTLF2 | 65,5 mil MGBP | +8,4 % | 2,4 % | — |
| 13 | Irlanda del NorteTLN0 | 63,3 mil MGBP | +9,9 % | 2,4 % | +1 |
| 14 | EssexTLH3 | 61,9 mil MGBP | +6,8 % | 2,3 % | -1 |
| 15 | KentTLJ4 | 61,7 mil MGBP | +7,9 % | 2,3 % | — |
| 16 | Northumberland, Durham y Tyne y WearTLC4 | 58,6 mil MGBP | +10,2 % | 2,2 % | — |
| 17 | Escocia Central OccidentalTLM3 | 57,6 mil MGBP | +9,3 % | 2,1 % | — |
| 18 | Gloucestershire y WiltshireTLK7 | 55,7 mil MGBP | +6,6 % | 2,1 % | — |
| 19 | Escocia Central OrientalTLM1 | 53,8 mil MGBP | +9,6 % | 2,0 % | — |
| 20 | Herefordshire, Worcestershire y WarwickshireTLG1 | 53,8 mil MGBP | +10,7 % | 2,0 % | +1 |
| 21 | Londres Exterior - Este y NoresteTLI5 | 51,3 mil MGBP | +4,8 % | 1,9 % | -1 |
| 22 | Somerset del Norte, Somerset y DorsetTLK6 | 50,6 mil MGBP | +8,1 % | 1,9 % | — |
| 23 | MerseysideTLD7 | 49,2 mil MGBP | +8,0 % | 1,8 % | +1 |
| 24 | Shropshire y StaffordshireTLG2 | 48,9 mil MGBP | +6,3 % | 1,8 % | -1 |
| 25 | LancashireTLD4 | 48,9 mil MGBP | +7,7 % | 1,8 % | — |
| 26 | Oeste de InglaterraTLK5 | 47,1 mil MGBP | +10,6 % | 1,8 % | +1 |
| 27 | Gales del SuresteTLL5 | 47 mil MGBP | +7,6 % | 1,7 % | -1 |
| 28 | CheshireTLD6 | 45,8 mil MGBP | +9,1 % | 1,7 % | — |
| 29 | Londres Exterior - SurTLI6 | 43,7 mil MGBP | +7,3 % | 1,6 % | — |
| 30 | Yorkshire del SurTLE3 | 39,7 mil MGBP | +7,1 % | 1,5 % | — |
| 31 | DevonTLK4 | 37,6 mil MGBP | +6,7 % | 1,4 % | — |
| 32 | Cambridgeshire y PeterboroughTLH4 | 37,4 mil MGBP | +9,7 % | 1,4 % | — |
| 33 | Yorkshire del NorteTLE2 | 31,7 mil MGBP | +9,3 % | 1,2 % | — |
| 34 | Yorkshire del Este y Lincolnshire del NorteTLE1 | 29,9 mil MGBP | +5,3 % | 1,1 % | — |
| 35 | Escocia OrientalTLM0 | 28,5 mil MGBP | +6,4 % | 1,1 % | — |
| 36 | NorfolkTLH5 | 27,7 mil MGBP | +9,1 % | 1,0 % | — |
| 37 | Escocia MeridionalTLM9 | 26,9 mil MGBP | +8,5 % | 1,0 % | — |
| 38 | SuffolkTLH6 | 25,7 mil MGBP | +8,0 % | 1,0 % | — |
| 39 | Gales Medio y del SuroesteTLL4 | 24,3 mil MGBP | +6,7 % | 0,9 % | — |
| 40 | LincolnshireTLF3 | 22 mil MGBP | +6,9 % | 0,8 % | — |
| 41 | Gales del NorteTLL3 | 21,5 mil MGBP | +9,9 % | 0,8 % | — |
| 42 | Escocia NororientalTLM5 | 20,2 mil MGBP | +6,7 % | 0,8 % | — |
| 43 | Valle del TeesTLC3 | 18,9 mil MGBP | +5,4 % | 0,7 % | — |
| 44 | Tierras Altas e IslasTLM2 | 17,1 mil MGBP | +8,0 % | 0,6 % | — |
| 45 | CumbriaTLD1 | 16,7 mil MGBP | +8,3 % | 0,6 % | +1 |
| 46 | Cornualles e Islas SorlingasTLK3 | 16,6 mil MGBP | +5,6 % | 0,6 % | -1 |
Fuente y licencia de datos
Office for National Statistics
Bajo licencia Open Government Licence v3.0 (OGL v3).
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.