Cargando...
Clasificación del PIB Estatal de EE. UU.
PIB Nominal por Estado (USD) 1997 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | Estado | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaliforniaCA | 4 BUS$ | +5,8 % | 13,9 % | — |
| 2 | TexasTX | 2,8 BUS$ | +5,0 % | 9,5 % | — |
| 3 | Nueva YorkNY | 2,3 BUS$ | +6,4 % | 8,0 % | — |
| 4 | FloridaFL | 1,7 BUS$ | +6,3 % | 5,9 % | — |
| 5 | IllinoisIL | 1,1 BUS$ | +4,3 % | 3,9 % | — |
| 6 | PensilvaniaPA | 1 BUS$ | +4,3 % | 3,5 % | — |
| 7 | OhioOH | 923,1 mil MUS$ | +4,4 % | 3,2 % | — |
| 8 | GeorgiaGA | 881,5 mil MUS$ | +5,5 % | 3,0 % | — |
| 9 | WashingtonWA | 856 mil MUS$ | +6,8 % | 2,9 % | +1 |
| 10 | Nueva JerseyNJ | 846 mil MUS$ | +4,8 % | 2,9 % | -1 |
| 11 | Carolina del NorteNC | 844,2 mil MUS$ | +6,2 % | 2,9 % | — |
| 12 | MassachusettsMA | 778,5 mil MUS$ | +5,5 % | 2,7 % | — |
| 13 | VirginiaVA | 761,7 mil MUS$ | +5,4 % | 2,6 % | — |
| 14 | MichiganMI | 702,5 mil MUS$ | +3,9 % | 2,4 % | — |
| 15 | ArizonaAZ | 570,1 mil MUS$ | +7,5 % | 2,0 % | +2 |
| 16 | TennesseeTN | 561,2 mil MUS$ | +5,6 % | 1,9 % | — |
| 17 | ColoradoCO | 557,6 mil MUS$ | +4,6 % | 1,9 % | -2 |
| 18 | MarylandMD | 546 mil MUS$ | +6,0 % | 1,9 % | — |
| 19 | IndianaIN | 519,5 mil MUS$ | +4,6 % | 1,8 % | — |
| 20 | MinnesotaMN | 507,7 mil MUS$ | +5,1 % | 1,7 % | — |
| 21 | WisconsinWI | 453,3 mil MUS$ | +5,0 % | 1,6 % | — |
| 22 | MisuriMO | 448,7 mil MUS$ | +4,6 % | 1,5 % | — |
| 23 | Carolina del SurSC | 357,1 mil MUS$ | +7,2 % | 1,2 % | +1 |
| 24 | ConnecticutCT | 356,8 mil MUS$ | +4,4 % | 1,2 % | -1 |
| 25 | OregónOR | 330,3 mil MUS$ | +4,9 % | 1,1 % | +1 |
| 26 | LuisianaLA | 329,2 mil MUS$ | +3,5 % | 1,1 % | -1 |
| 27 | AlabamaAL | 325,3 mil MUS$ | +5,1 % | 1,1 % | — |
| 28 | UtahUT | 299,5 mil MUS$ | +5,7 % | 1,0 % | +1 |
| 29 | KentuckyKY | 295,4 mil MUS$ | +4,3 % | 1,0 % | -1 |
| 30 | NevadaNV | 269 mil MUS$ | +6,1 % | 0,9 % | +1 |
| 31 | IowaIA | 265,8 mil MUS$ | +5,0 % | 0,9 % | +1 |
| 32 | OklahomaOK | 263,7 mil MUS$ | +3,0 % | 0,9 % | -2 |
| 33 | KansasKS | 230,5 mil MUS$ | +2,5 % | 0,8 % | — |
| 34 | NebraskaNE | 189,2 mil MUS$ | +3,0 % | 0,6 % | — |
| 35 | ArkansasAR | 188,3 mil MUS$ | +5,7 % | 0,6 % | — |
| 36 | Distrito de ColumbiaDC | 184,3 mil MUS$ | +5,8 % | 0,6 % | — |
| 37 | MisisipiMS | 158,2 mil MUS$ | +4,4 % | 0,5 % | — |
| 38 | Nuevo MéxicoNM | 147,1 mil MUS$ | +6,2 % | 0,5 % | — |
| 39 | IdahoID | 129 mil MUS$ | +7,0 % | 0,4 % | — |
| 40 | Nuevo HampshireNH | 119,3 mil MUS$ | +4,3 % | 0,4 % | — |
| 41 | HawáiHI | 117,6 mil MUS$ | +5,3 % | 0,4 % | — |
| 42 | DelawareDE | 111 mil MUS$ | +7,4 % | 0,4 % | — |
| 43 | Virginia OccidentalWV | 106,5 mil MUS$ | +4,9 % | 0,4 % | — |
| 44 | MaineME | 99,2 mil MUS$ | +5,8 % | 0,3 % | — |
| 45 | Rhode IslandRI | 80,4 mil MUS$ | +5,3 % | 0,3 % | +1 |
| 46 | Dakota del NorteND | 80,1 mil MUS$ | +2,8 % | 0,3 % | -1 |
| 47 | MontanaMT | 78,4 mil MUS$ | +5,0 % | 0,3 % | — |
| 48 | Dakota del SurSD | 76,8 mil MUS$ | +3,1 % | 0,3 % | — |
| 49 | AlaskaAK | 71,6 mil MUS$ | +4,9 % | 0,2 % | — |
| 50 | WyomingWY | 51,5 mil MUS$ | +0,3 % | 0,2 % | — |
| 51 | VermontVT | 46,3 mil MUS$ | +5,3 % | 0,2 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Public Domain (U.S. Government Work).
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.