Chargement...
Classement du PIB par habitant par Land en Autriche
PIB nominal par habitant par Land (EUR) 2000 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SalzbourgAT32 | 65,8 k € | +3,8 | — |
| 2 | VienneAT13 | 61,9 k € | +2,8 | — |
| 3 | TyrolAT33 | 57,7 k € | +4,5 | — |
| 4 | VorarlbergAT34 | 56,5 k € | +3,3 | — |
| 5 | Haute-AutricheAT31 | 53,8 k € | +1,1 | — |
| 6 | StyrieAT22 | 50,3 k € | +4,1 | +1 |
| 7 | CarinthieAT21 | 49,6 k € | -0,2 | -1 |
| 8 | Basse-AutricheAT12 | 44,5 k € | +2,8 | — |
| 9 | BurgenlandAT11 | 39 k € | +4,0 | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.