Chargement...
Classement du PIB par habitant par Région en Italie
PIB nominal par habitant par Région (EUR) 2000 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haut-AdigeITH1 | 61,4 k € | -0,2 | — |
| 2 | LombardieITC4 | 50,4 k € | +2,6 | — |
| 3 | Vallée d'AosteITC2 | 47,7 k € | +1,1 | — |
| 3 | TrentinITH2 | 47,7 k € | +1,9 | +1 |
| 5 | Émilie-RomagneITH5 | 44,5 k € | +1,8 | — |
| 6 | LatiumITI4 | 43,2 k € | +2,4 | — |
| 7 | VénétieITH3 | 41,5 k € | +2,0 | — |
| 8 | ToscaneITI1 | 39,2 k € | +2,9 | +1 |
| 9 | LigurieITC3 | 39,1 k € | +0,8 | -1 |
| 10 | Frioul-Vénétie JulienneITH4 | 39 k € | +3,4 | — |
| 11 | PiémontITC1 | 38,6 k € | +3,2 | — |
| 12 | MarchesITI3 | 34,1 k € | +2,4 | — |
| 13 | OmbrieITI2 | 32,5 k € | +3,5 | — |
| 14 | AbruzzesITF1 | 32,1 k € | +3,2 | — |
| 15 | BasilicateITF5 | 28,4 k € | +2,5 | — |
| 16 | MoliseITF2 | 27,7 k € | +1,8 | — |
| 16 | SardaigneITG2 | 27,7 k € | +4,1 | +1 |
| 18 | CampanieITF3 | 24,6 k € | +3,8 | — |
| 19 | PouillesITF4 | 24,3 k € | +3,0 | — |
| 20 | SicileITG1 | 23,4 k € | +4,9 | — |
| 21 | CalabreITF6 | 21,8 k € | +2,8 | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.