Chargement...
Capitalisation boursière – Industrie
Secteur industriel par entreprise (USD) janv. 2000 - juil. 2026
Classements Complets
Ensemble de données complet - juil. 2026
| Rang | Entreprise | Valeur | M/M | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361,9 Md $US | -6,5 % | 25,8 % | — | |
| 2 | 260,6 Md $US | +2,0 % | 18,5 % | — | |
| 3 | 174 Md $US | -0,5 % | 12,4 % | — | |
| 4 | 168,7 Md $US | -1,1 % | 12,0 % | +1 | |
| 5 | 161,2 Md $US | -5,8 % | 11,5 % | -1 | |
| 6 | 117,3 Md $US | -0,1 % | 8,3 % | — | |
| 7 | 83,4 Md $US | -1,3 % | 5,9 % | — | |
| 8 | 78,2 Md $US | -2,5 % | 5,6 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Yahoo Terms of Service.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.