Chargement...
Classement de la population par Région au Danemark
Population par Région 2007 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HovedstadenDK01 | 1,9 M | +1,0 % | 32,2 % | — |
| 2 | Jutland-CentralDK04 | 1,4 M | +0,6 % | 22,9 % | — |
| 3 | Danemark du SudDK03 | 1,2 M | +0,2 % | 20,7 % | — |
| 4 | SjællandDK02 | 854,9 k | +0,2 % | 14,3 % | — |
| 5 | Danemark du NordDK05 | 592,8 k | -0,1 % | 9,9 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.