Chargement...
Classement de la population par Région en Finlande
Population par Région 1990 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UusimaaFI1B1 | 1,8 M | +1,3 % | 50,3 % | — |
| 2 | Finlande-PropreFI1C1 | 494,8 k | +0,8 % | 14,0 % | — |
| 3 | Ostrobotnie du NordFI1D9 | 418,3 k | 0,0 % | 11,8 % | — |
| 4 | SatakuntaFI196 | 211,3 k | -0,2 % | 6,0 % | — |
| 5 | LaponieFI1D7 | 176,2 k | 0,0 % | 5,0 % | — |
| 6 | Kanta-HämeFI1C2 | 169,5 k | -0,1 % | 4,8 % | — |
| 7 | Carélie du SudFI1C5 | 125,1 k | -0,1 % | 3,5 % | — |
| 8 | KainuuFI1D8 | 69,6 k | -0,7 % | 2,0 % | — |
| 9 | Ostrobotnie-CentraleFI1D5 | 67,7 k | 0,0 % | 1,9 % | — |
| 10 | ÅlandFI200 | 30,7 k | +0,4 % | 0,9 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.