Chargement...
Classement du PIB par habitant par Land en Allemagne
PIB nominal par habitant par Land (EUR) 2000 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Land | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HambourgDE6 | 87,5 k € | +3,9 | — |
| 2 | BavièreDE2 | 60,3 k € | +1,2 | — |
| 3 | HesseDE7 | 59,1 k € | +3,1 | +1 |
| 4 | BrêmeDE5 | 58,9 k € | +1,6 | -1 |
| 5 | Bade-WurtembergDE1 | 58,3 k € | +1,9 | — |
| 6 | BerlinDE3 | 56,6 k € | +3,5 | — |
| 7 | Rhénanie-du-Nord-WestphalieDEA | 48,6 k € | +2,1 | — |
| 8 | Basse-SaxeDE9 | 47,9 k € | +3,2 | — |
| 9 | Rhénanie-PalatinatDEB | 44,8 k € | +1,4 | — |
| 10 | Schleswig-HolsteinDEF | 43,1 k € | +3,9 | +1 |
| 11 | SarreDEC | 42,2 k € | +1,0 | -1 |
| 12 | SaxeDED | 40,1 k € | +2,8 | — |
| 13 | Mecklembourg-Poméranie-OccidentaleDE8 | 39,1 k € | +4,5 | +1 |
| 14 | BrandebourgDE4 | 38,3 k € | +2,1 | -1 |
| 15 | Saxe-AnhaltDEE | 37,2 k € | +2,2 | — |
| 16 | ThuringeDEG | 37,1 k € | +1,9 | -1 |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.