Chargement...
Classement du taux de chômage par Land en Allemagne
Taux de chômage par Land 1999 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Land | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BerlinDE3 | 6,5 % | +18,2 | — |
| 2 | HambourgDE6 | 5,3 % | +10,4 | — |
| 3 | BrêmeDE5 | 5,1 % | +6,2 | -1 |
| 4 | Saxe-AnhaltDEE | 4,9 % | +16,7 | — |
| 5 | SaxeDED | 4,8 % | +26,3 | — |
| 6 | Rhénanie-du-Nord-WestphalieDEA | 4,2 % | +13,5 | — |
| 7 | SarreDEC | 4,1 % | +13,9 | +1 |
| 8 | BrandebourgDE4 | 3,8 % | +22,6 | +4 |
| 9 | Schleswig-HolsteinDEF | 3,7 % | +8,8 | — |
| 9 | ThuringeDEG | 3,7 % | +8,8 | — |
| 11 | Mecklembourg-Poméranie-OccidentaleDE8 | 3,5 % | -5,4 | -5 |
| 11 | Basse-SaxeDE9 | 3,5 % | +16,7 | +3 |
| 13 | HesseDE7 | 3,4 % | +6,3 | -2 |
| 13 | Rhénanie-PalatinatDEB | 3,4 % | +9,7 | -1 |
| 15 | Bade-WurtembergDE1 | 3,3 % | +10,0 | -1 |
| 16 | BavièreDE2 | 3 % | +15,4 | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.