Chargement...
Classement Mondial de la Consommation d'Énergie par Habitant
Consommation d'Énergie par Pays (kgoe per capita) 1990 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Europe du Nord | 16 k | +2 | +1 | |
| 2#1Amérique du Nord | 7,2 k | -2 | +6 | |
| 3#2Amérique du Nord | 6,4 k | 0 | +7 | |
| 4#2Europe du Nord | 5,6 k | -4 | +8 | |
| 5#1Asie de l'Est | 5,4 k | +2 | +9 | |
| 6#3Europe du Nord | 4,8 k | -2 | +11 | |
| 7#1Océanie | 4,8 k | -4 | +9 | |
| 8#1Europe de l'Ouest | 4,6 k | -1 | +10 | |
| 9 | 4,3 k | 0 | +11 | |
| 10#2Europe de l'Ouest | 4,1 k | +1 | +11 | |
| 11#2Océanie | 3,6 k | -3 | +11 | |
| 12#1Europe de l'Est | 3,4 k | -3 | +13 | |
| 13#3Europe de l'Ouest | 3,4 k | 0 | +13 | |
| 14 | 3,2 k | -2 | +14 | |
| 15 | 3,2 k | +2 | +15 | |
| 16#1Europe du Sud | 3 k | +4 | +20 | |
| 17#2Europe de l'Est | 3 k | -1 | +15 | |
| 18#2Asie de l'Est | 3 k | -1 | +15 | |
| 19 | 2,8 k | -4 | +16 | |
| 20 | 2,7 k | -12 | +11 | |
| 21#3Europe de l'Est | 2,6 k | 0 | +19 | |
| 22 | 2,6 k | +7 | +25 | |
| 23 | 2,5 k | 0 | +19 | |
| 24 | 2,5 k | +1 | +20 | |
| 25 | 2,5 k | -1 | +18 | |
| 26#1Moyen-Orient & Asie C. | 2,5 k | +1 | +20 | |
| 27 | 2,5 k | 0 | +18 | |
| 28 | 2,3 k | 0 | +22 | |
| 29 | 2,3 k | +1 | +22 | |
| 30 | 2,2 k | -3 | +19 | |
| 31 | 2,1 k | -3 | +24 | |
| 32#1Amér. Latine & Caraïbes | 2 k | -1 | +24 | |
| 33#2Moyen-Orient & Asie C. | 1,9 k | +4 | +29 | |
| 34#2Europe du Sud | 1,9 k | +2 | +25 | |
| 35#3Europe du Sud | 1,8 k | -2 | +25 | |
| 36#2Amér. Latine & Caraïbes | 1,7 k | -2 | +28 | |
| 37#3Amérique du Nord | 1,6 k | +6 | +39 | |
| 38#3Amér. Latine & Caraïbes | 1,5 k | +2 | +37 | |
| 39 | 1 k | 0 | +48 | |
| 40 | 841 | -4 | +60 | |
| 41#1Afrique Subsaharienne | 539 | -1 | +77 |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Environnement
Classement Mondial des Émissions de CO2
Émissions de Dioxyde de Carbone par Pays
1990-2022 203
Environnement
Classement Mondial des Énergies Renouvelables
Consommation d'Énergie Renouvelable (% du Total)
1990-2022 212
Environnement
Classement Mondial des Rentes Pétrolières
Rentes Pétrolières (% du PIB) par Pays
1970-2021 199