Classement Mondial de l'Espérance de Vie
Espérance de Vie à la Naissance par Pays (yrs) 1950 - 2023
En bref
En 2023, Monaco en tête avec 86,4 yrs, devant Saint-Marin (85,7 yrs).
Bangladesh a gagné 36 places depuis 2013.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2023
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1Europe de l'Ouest | 86,4 | +0,7 | — | |
| 2Europe du Sud | 85,7 | 0,0 | — | |
| 3Asie de l'Est | 85,5 | +2,4 | +5 | |
| 4#2Asie de l'Est | 84,7 | +0,8 | — | |
| 5#3Asie de l'Est | 84,3 | +1,9 | +11 | |
| 6Amér. Latine & Caraïbes | 84,3 | 0,0 | -3 | |
| 7Océanie | 84,1 | +0,3 | -1 | |
| 8#2Europe du Sud | 84 | 0,0 | -3 | |
| 9#2Europe de l'Ouest | 84 | +0,9 | +2 | |
| 10#2Océanie | 83,9 | +1,4 | +5 | |
| 11Asie du Sud-Est | 83,7 | +1,0 | +2 | |
| 12#3Europe de l'Ouest | 83,7 | +2,0 | +12 | |
| 13 | 83,7 | +1,6 | +6 | |
| 14 | 83,6 | +0,3 | -5 | |
| 15#3Europe du Sud | 83,6 | 0,0 | -8 | |
| 16Afrique Subsaharienne | 83,6 | +2,5 | +13 | |
| 17 | 83,3 | +1,0 | +1 | |
| 18Europe du Nord | 83,3 | +0,8 | -1 | |
| 19 | 83,3 | +1,3 | +1 | |
| 20#2Europe du Nord | 83,3 | +0,3 | -8 | |
| 21 | 83,1 | +1,2 | +1 | |
| 22 | 83 | -0,4 | -12 | |
| 23Moyen-Orient & Asie C. | 82,9 | +3,0 | +22 | |
| 24#3Europe du Nord | 82,7 | +1,3 | +4 | |
| 25Amérique du Nord | 82,6 | +1,7 | +7 | |
| 26#2Amér. Latine & Caraïbes | 82,6 | +2,1 | +15 | |
| 27 | 82,4 | +0,4 | -2 | |
| 28#2Moyen-Orient & Asie C. | 82,4 | -0,5 | -14 | |
| 29#3Moyen-Orient & Asie C. | 82,4 | +0,6 | -2 | |
| 30 | 82,4 | +1,4 | +4 | |
| 31#2Amérique du Nord | 82,3 | +0,3 | -8 | |
| 32 | 82,2 | 0,0 | -11 | |
| 33 | 82,2 | +0,3 | -7 | |
| 34 | 82,1 | +1,2 | +1 | |
| 35#3Océanie | 82,1 | +1,3 | +2 | |
| 36#3Amér. Latine & Caraïbes | 82,1 | +1,4 | +4 | |
| 37 | 82 | +0,8 | -7 | |
| 38 | 81,9 | +0,8 | -7 | |
| 39 | 81,9 | +0,8 | -6 | |
| 40 | 81,9 | +2,4 | +10 | |
| 41 | 81,7 | +2,8 | +10 | |
| 42 | 81,7 | +1,5 | +4 | |
| 43 | 81,6 | +1,0 | -1 | |
| 44 | 81,4 | +1,0 | — | |
| 45 | 81,3 | +0,3 | -9 | |
| 46 | 81,3 | +0,4 | -8 | |
| 47 | 81,2 | +2,5 | +8 | |
| 48Asie du Sud | 81 | +0,3 | -5 | |
| 49 | 81 | 0,0 | -10 | |
| 50 | 80,8 | +1,9 | +3 | |
| 51 | 80,6 | +0,5 | -3 | |
| 52 | 80,4 | +2,0 | +7 | |
| 53 | 80,4 | +0,5 | -4 | |
| 54 | 80,2 | 0,0 | -7 | |
| 55 | 80,2 | +1,2 | -1 | |
| 56 | 80 | +2,7 | +14 | |
| 57Europe de l'Est | 79,8 | +0,8 | -1 | |
| 58 | 79,6 | +1,1 | +2 | |
| 59 | 79,6 | +0,3 | -7 | |
| 60 | 79,3 | +0,2 | -3 | |
| 61#3Amérique du Nord | 79,3 | +1,7 | +6 | |
| 62 | 79,2 | +0,2 | -4 | |
| 63 | 79,2 | +1,3 | +2 | |
| 64 | 78,8 | +0,4 | -3 | |
| 65 | 78,8 | +1,4 | +6 | |
| 66 | 78,7 | +1,8 | +9 | |
| 67#2Europe de l'Est | 78,6 | +0,9 | +1 | |
| 68 | 78,6 | +0,2 | -6 | |
| 69 | 78,6 | +0,4 | -6 | |
| 70#3Europe de l'Est | 78,3 | +1,7 | +10 | |
| 71 | 78,1 | +2,2 | +21 | |
| 72 | 78,1 | +0,6 | — | |
| 73 | 78 | +0,1 | -4 | |
| 74 | 78 | -0,3 | -10 | |
| 75 | 77,9 | +1,4 | +10 | |
| 76 | 77,8 | -0,2 | -10 | |
| 77 | 77,8 | +0,9 | +2 | |
| 78 | 77,7 | +1,2 | +4 | |
| 79 | 77,7 | +1,6 | +12 | |
| 80 | 77,7 | +1,1 | +3 | |
| 81 | 77,6 | +0,2 | -7 | |
| 82#2Asie du Sud | 77,5 | +0,2 | -6 | |
| 83 | 77,4 | +2,1 | +18 | |
| 83 | 77,4 | +1,0 | +6 | |
| 85 | 77,4 | +1,1 | +5 | |
| 86 | 77,3 | +0,1 | -9 | |
| 87 | 77,2 | +0,1 | -9 | |
| 88 | 77,2 | -0,6 | -15 | |
| 89 | 77,1 | +1,5 | +10 | |
| 90 | 77,1 | +0,2 | -9 | |
| 91 | 77 | +1,1 | +3 | |
| 92 | 77 | +0,2 | -8 | |
| 93 | 76,8 | +0,1 | -6 | |
| 94#2Afrique Subsaharienne | 76,8 | +0,1 | -8 | |
| 95 | 76,8 | +1,7 | +8 | |
| 96#2Asie du Sud-Est | 76,7 | +1,6 | +8 | |
| 97Afrique du Nord | 76,5 | +0,6 | — | |
| 98#3Asie du Sud-Est | 76,4 | +1,5 | +7 | |
| 99 | 76,4 | +0,2 | -4 | |
| 100 | 76,4 | +0,2 | -7 | |
| 101#2Afrique du Nord | 76,3 | +0,2 | -5 | |
| 102 | 76,2 | +1,8 | +11 | |
| 103 | 76,2 | +0,2 | -5 | |
| 104 | 76,2 | +0,7 | -2 | |
| 105#3Afrique Subsaharienne | 76,1 | +0,2 | -5 | |
| 106 | 76,1 | +1,2 | +3 | |
| 107 | 76 | +1,8 | +7 | |
| 108 | 75,9 | +0,9 | -2 | |
| 109 | 75,9 | +1,3 | +3 | |
| 110 | 75,7 | +1,4 | +5 | |
| 111 | 75,6 | +2,2 | +14 | |
| 112 | 75,5 | +0,6 | -1 | |
| 113 | 75,3 | +3,3 | +19 | |
| 114#3Afrique du Nord | 75,3 | +0,2 | -7 | |
| 115 | 75,3 | +0,3 | -5 | |
| 116 | 75,2 | +0,1 | -8 | |
| 117 | 75,1 | +1,5 | +9 | |
| 118 | 75 | +0,7 | — | |
| 119 | 74,9 | +1,9 | +9 | |
| 120#3Asie du Sud | 74,7 | +0,6 | +1 | |
| 121 | 74,6 | +0,1 | -5 | |
| 122 | 74,6 | +0,1 | -5 | |
| 123 | 74,5 | +0,5 | — | |
| 124 | 74,4 | +0,1 | -4 | |
| 125 | 74,4 | +0,4 | -1 | |
| 126 | 74,4 | +1,2 | +3 | |
| 127 | 73,8 | +2,1 | +15 | |
| 128 | 73,7 | -0,7 | -6 | |
| 129 | 73,6 | 0,0 | -2 | |
| 130 | 73,6 | +0,5 | +1 | |
| 131 | 73,6 | +1,9 | +12 | |
| 132 | 73,5 | +0,2 | -2 | |
| 133 | 73,4 | +1,0 | +5 | |
| 134 | 73,2 | +0,9 | +7 | |
| 135 | 73 | +0,3 | -1 | |
| 136 | 72,9 | +0,3 | +3 | |
| 137 | 72,9 | +0,2 | -1 | |
| 138 | 72,9 | +2,3 | +17 | |
| 139 | 72,9 | +0,1 | -4 | |
| 140 | 72,7 | 0,0 | -3 | |
| 141 | 72,6 | +2,0 | +15 | |
| 142 | 72,5 | -0,1 | -2 | |
| 143 | 72,4 | +0,3 | +1 | |
| 144 | 72,3 | +0,4 | +1 | |
| 145 | 72,1 | +2,6 | +19 | |
| 146 | 72,1 | -0,9 | -13 | |
| 147 | 72,1 | +0,2 | -1 | |
| 148 | 72 | +0,4 | -1 | |
| 149 | 71,8 | +0,3 | -1 | |
| 150 | 71,7 | +0,3 | +1 | |
| 151 | 71,7 | +0,2 | -2 | |
| 152 | 71,7 | +0,3 | — | |
| 153 | 71,6 | +0,9 | +7 | |
| 154 | 71,5 | 0,0 | -1 | |
| 155 | 71,5 | +0,3 | -1 | |
| 156 | 71,4 | +0,4 | +2 | |
| 157 | 71,2 | +0,1 | — | |
| 158 | 71,2 | -0,5 | -8 | |
| 159 | 71,2 | +0,3 | +2 | |
| 160 | 71,1 | +0,1 | -1 | |
| 161 | 70,7 | +0,2 | +1 | |
| 162 | 70,5 | +0,2 | +1 | |
| 163 | 70,4 | +0,4 | +2 | |
| 164 | 70,2 | +0,4 | +4 | |
| 165 | 70,1 | +0,2 | +2 | |
| 166 | 70,1 | 0,0 | — | |
| 167 | 70 | +0,2 | +2 | |
| 168 | 69,8 | +0,5 | +2 | |
| 169 | 69,7 | +0,7 | +2 | |
| 170 | 69,3 | -6,9 | -51 | |
| 171 | 69,3 | +2,0 | +5 | |
| 172 | 69,3 | +0,5 | — | |
| 173 | 69,2 | +0,6 | — | |
| 174 | 69 | +0,3 | — | |
| 175 | 68,7 | +1,3 | +3 | |
| 176 | 68,6 | +1,2 | +1 | |
| 177 | 68,6 | +1,7 | +5 | |
| 178 | 68,5 | +0,3 | -3 | |
| 179 | 68,3 | +0,9 | — | |
| 180 | 68,3 | +0,9 | — | |
| 181 | 67,8 | +0,4 | — | |
| 182 | 67,7 | +0,5 | +2 | |
| 183 | 67,7 | +0,3 | — | |
| 184 | 67,4 | +5,0 | +21 | |
| 185 | 67,4 | +2,0 | +9 | |
| 186 | 67,3 | +0,3 | -1 | |
| 187 | 67,3 | +0,6 | — | |
| 188 | 67,2 | +0,4 | -2 | |
| 189 | 67,1 | +0,4 | — | |
| 190 | 67 | +0,2 | -2 | |
| 191 | 67 | +0,3 | -1 | |
| 192 | 66,9 | +0,6 | -1 | |
| 193 | 66,8 | +0,5 | -1 | |
| 194 | 66,5 | +0,3 | -1 | |
| 195 | 66,4 | +1,6 | +4 | |
| 196 | 66,3 | +1,0 | -1 | |
| 197 | 66,1 | +1,1 | +1 | |
| 198 | 66,1 | +1,3 | +2 | |
| 199 | 66 | +0,6 | -3 | |
| 200 | 66 | +0,7 | -3 | |
| 201 | 65,9 | +1,5 | +2 | |
| 202 | 65,8 | +1,2 | — | |
| 203 | 65,5 | +0,4 | -2 | |
| 204 | 65,2 | -15,0 | -116 | |
| 205 | 64,9 | +1,5 | +1 | |
| 206 | 64,6 | +0,6 | -2 | |
| 207 | 64,1 | +1,7 | +4 | |
| 208 | 64,1 | +0,8 | -1 | |
| 209 | 63,7 | +0,6 | — | |
| 210 | 63,7 | +2,0 | +4 | |
| 211 | 63,7 | +1,2 | +2 | |
| 212 | 63,7 | +0,2 | -4 | |
| 213 | 63,6 | +0,9 | -3 | |
| 214 | 63,6 | +1,0 | -2 | |
| 215 | 62,8 | +0,7 | — | |
| 216 | 62,7 | +0,7 | — | |
| 217 | 62,2 | +0,4 | — | |
| 218 | 62,1 | +0,3 | — | |
| 219 | 61,9 | +0,6 | — | |
| 220 | 61,9 | +1,5 | +1 | |
| 221 | 61,8 | +0,8 | -1 | |
| 222 | 61,2 | +1,3 | +3 | |
| 223 | 61,1 | +0,6 | -1 | |
| 224 | 60,8 | +0,5 | -1 | |
| 225 | 60,7 | +0,5 | -1 | |
| 226 | 60,4 | +0,7 | — | |
| 227 | 58,8 | +9,1 | +4 | |
| 228 | 57,6 | +0,7 | -1 | |
| 229 | 57,4 | +205,0 | +3 | |
| 230 | 57,4 | +1,0 | -2 | |
| 231 | 55,1 | +1,0 | -2 | |
| 232 | 54,5 | +0,7 | -2 |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 3.0 IGO.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement Mondial de l'Âge Médian
Âge Médian de la Population par Pays
1950-2023 232
Société
Classement Mondial de la Population
Population Totale par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires par Pays
1960-2024 166
Société
Classement Mondial des Dépenses de Santé
Dépenses Courantes de Santé (% du PIB)
2000-2024 193
Société
Classement Mondial de la Mortalité Infantile
Taux de Mortalité Infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
1960-2023 195
Société
Classement Mondial de la Population Âgée
Population de 65 Ans et Plus par Pays
1960-2024 215