Classement Mondial de l'Âge Médian
Âge Médian de la Population par Pays (yrs) 1950 - 2023
En bref
En 2023, État de la Cité du Vatican en tête avec 59,6 yrs, devant Monaco (54,4 yrs).
Saint-Martin a gagné 37 places depuis 2013.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2023
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Europe du Sud | 59,6 | -0,4 | — | |
| 2#1Europe de l'Ouest | 54,4 | -1,1 | — | |
| 3#1Afrique Subsaharienne | 50,5 | +0,5 | — | |
| 4#1Asie de l'Est | 49 | +0,8 | — | |
| 5#1Amér. Latine & Caraïbes | 48,8 | +1,1 | — | |
| 6#2Europe de l'Ouest | 47,5 | +0,7 | — | |
| 7#2Europe du Sud | 47,4 | +1,3 | — | |
| 8#2Amér. Latine & Caraïbes | 46,6 | +1,5 | — | |
| 9#3Europe du Sud | 46,2 | +0,9 | — | |
| 10#2Asie de l'Est | 46,2 | +1,2 | — | |
| 11 | 45,8 | +0,8 | +1 | |
| 12#3Europe de l'Ouest | 45,7 | +0,4 | -1 | |
| 13#3Amér. Latine & Caraïbes | 45,3 | +0,2 | — | |
| 14 | 45,2 | +0,3 | — | |
| 15#1Amérique du Nord | 45,1 | +1,0 | — | |
| 16 | 44,9 | +0,8 | +2 | |
| 17 | 44,9 | +1,1 | +2 | |
| 18 | 44,8 | +0,3 | -2 | |
| 19 | 44,7 | +0,2 | -2 | |
| 20#3Asie de l'Est | 44,5 | +1,3 | +2 | |
| 21#1Europe de l'Est | 44,3 | +0,4 | -1 | |
| 22 | 44,2 | +0,4 | -1 | |
| 23 | 43,9 | +0,9 | +1 | |
| 24 | 43,9 | +0,5 | -1 | |
| 25 | 43,5 | +1,4 | +2 | |
| 26#2Europe de l'Est | 43,3 | +0,8 | -1 | |
| 27 | 43,2 | +0,8 | +1 | |
| 28 | 43,1 | +0,6 | — | |
| 29#1Europe du Nord | 43,1 | +0,3 | -3 | |
| 30#2Europe du Nord | 42,8 | +0,6 | +2 | |
| 31#3Europe de l'Est | 42,7 | +0,2 | -1 | |
| 32 | 42,6 | +0,5 | +1 | |
| 33 | 42,3 | +0,9 | +1 | |
| 34#3Europe du Nord | 42,1 | -1,2 | -3 | |
| 35 | 42 | +1,3 | +5 | |
| 36 | 41,9 | +0,6 | -1 | |
| 37 | 41,8 | +0,6 | -1 | |
| 38 | 41,7 | +0,5 | -1 | |
| 39 | 41,6 | +0,3 | -1 | |
| 40 | 41,6 | +0,4 | +1 | |
| 41 | 41,5 | +1,5 | +3 | |
| 42 | 41,4 | +0,7 | +1 | |
| 43 | 41,4 | -0,1 | -4 | |
| 44 | 41,3 | +1,1 | +2 | |
| 45 | 41,3 | +1,0 | — | |
| 46 | 41,3 | +0,1 | -4 | |
| 47 | 41 | +0,6 | — | |
| 48 | 40,5 | +0,8 | +1 | |
| 49#2Amérique du Nord | 40,3 | +0,2 | -1 | |
| 50 | 40,3 | +1,3 | +1 | |
| 51 | 40,3 | +0,9 | -1 | |
| 52 | 39,9 | +0,5 | — | |
| 53 | 39,8 | +0,7 | — | |
| 54#1Asie du Sud-Est | 39,7 | +1,2 | +1 | |
| 55 | 39,5 | +0,3 | -1 | |
| 56 | 39,5 | +1,0 | +1 | |
| 57 | 39,4 | +2,5 | +6 | |
| 58 | 39,3 | +0,5 | -2 | |
| 59 | 39,1 | +1,4 | +3 | |
| 60 | 38,9 | +0,6 | +1 | |
| 61 | 38,9 | +0,5 | -1 | |
| 62 | 38,9 | -0,2 | -4 | |
| 63 | 38,8 | +0,3 | -4 | |
| 64 | 38,4 | +1,1 | — | |
| 65 | 38,3 | +1,3 | +2 | |
| 66 | 38,3 | +1,1 | — | |
| 67 | 38,2 | +0,7 | -2 | |
| 68#3Amérique du Nord | 38 | +0,8 | +1 | |
| 69 | 38 | +0,6 | -1 | |
| 70 | 37,9 | +1,0 | +2 | |
| 71#1Océanie | 37,8 | +1,0 | +2 | |
| 72 | 37,8 | +1,1 | +3 | |
| 73 | 37,8 | +0,7 | +1 | |
| 74#2Océanie | 37,8 | +0,6 | -3 | |
| 75 | 37,6 | +1,2 | +1 | |
| 76#2Afrique Subsaharienne | 37,4 | +1,0 | +2 | |
| 77#3Océanie | 37,3 | +0,6 | — | |
| 78 | 37,3 | -0,7 | -8 | |
| 79 | 37,2 | +1,6 | +2 | |
| 80#3Afrique Subsaharienne | 36,9 | +1,2 | +2 | |
| 81#1Moyen-Orient & Asie C. | 36,8 | +0,5 | -1 | |
| 82 | 36,7 | +1,4 | +1 | |
| 83 | 36,6 | -0,5 | -4 | |
| 84 | 36,3 | +0,9 | — | |
| 85 | 36,1 | +2,7 | +6 | |
| 86 | 36,1 | +0,7 | — | |
| 87 | 36 | +1,2 | +1 | |
| 88#2Moyen-Orient & Asie C. | 35,8 | 0,0 | -3 | |
| 89 | 35,8 | +0,2 | -2 | |
| 90 | 35,8 | +0,8 | -1 | |
| 91 | 35,6 | +0,9 | -1 | |
| 92 | 35,5 | +1,2 | — | |
| 93 | 35,4 | +1,1 | — | |
| 94#2Asie du Sud-Est | 35,1 | +0,6 | — | |
| 95 | 35,1 | +2,8 | +2 | |
| 96 | 34,8 | +1,8 | — | |
| 97 | 34,6 | +1,1 | -2 | |
| 98#3Moyen-Orient & Asie C. | 34,5 | +3,1 | +5 | |
| 99 | 34,2 | +0,9 | -1 | |
| 100 | 34,1 | +1,6 | +1 | |
| 101 | 33,9 | +1,3 | +1 | |
| 102 | 33,9 | +0,8 | -3 | |
| 103 | 33,9 | +0,9 | -3 | |
| 104 | 33,8 | +1,3 | +1 | |
| 105 | 33,7 | +0,8 | -1 | |
| 106 | 33,4 | +1,5 | — | |
| 107 | 33,2 | +2,2 | +1 | |
| 108 | 32,9 | +3,8 | +8 | |
| 109 | 32,9 | +1,6 | — | |
| 110#1Asie du Sud | 32,8 | +0,8 | -3 | |
| 111 | 32,6 | +1,7 | — | |
| 112 | 32,5 | +1,4 | -2 | |
| 113#3Asie du Sud-Est | 32,4 | +1,5 | -1 | |
| 114#1Afrique du Nord | 32,1 | +1,2 | -1 | |
| 115 | 32,1 | +1,2 | -1 | |
| 116 | 32 | +1,1 | -1 | |
| 117 | 31,8 | +1,5 | — | |
| 118 | 31,7 | +1,7 | +1 | |
| 119 | 31,6 | +1,4 | -1 | |
| 120 | 31,2 | +1,1 | +1 | |
| 121#2Asie du Sud | 31,1 | +2,6 | +1 | |
| 122 | 31,1 | +0,5 | -2 | |
| 123 | 30,1 | +1,7 | — | |
| 124 | 29,8 | +0,9 | — | |
| 125 | 29,6 | +1,1 | +1 | |
| 126 | 29,5 | +1,0 | +1 | |
| 127 | 29,5 | +0,4 | -2 | |
| 128 | 29,5 | +1,2 | — | |
| 129#3Asie du Sud | 29,4 | +2,0 | +3 | |
| 130 | 29,3 | +1,0 | — | |
| 131 | 29,3 | +1,8 | +3 | |
| 132#2Afrique du Nord | 29,2 | +1,1 | -1 | |
| 133 | 29,2 | +0,2 | -4 | |
| 134 | 29 | +0,7 | -1 | |
| 135 | 28,9 | +1,3 | — | |
| 136 | 28,4 | +1,8 | +3 | |
| 137 | 28,4 | +1,5 | +1 | |
| 138 | 28,3 | +0,7 | -2 | |
| 139 | 28,2 | +1,0 | +1 | |
| 140#3Afrique du Nord | 28,2 | +0,8 | -3 | |
| 141 | 28,1 | +0,9 | — | |
| 142 | 28,1 | +1,4 | — | |
| 143 | 27,9 | +2,0 | +1 | |
| 144 | 27,7 | +0,7 | -1 | |
| 145 | 27,7 | +1,2 | — | |
| 146 | 27,2 | +1,0 | — | |
| 147 | 27 | +1,7 | +3 | |
| 148 | 26,9 | +0,3 | -1 | |
| 149 | 26,8 | +0,5 | -1 | |
| 150 | 26,7 | +0,3 | -1 | |
| 151 | 26,3 | +1,2 | — | |
| 152 | 26,2 | +1,2 | — | |
| 153 | 26 | +1,7 | +1 | |
| 154 | 25,8 | +0,9 | -1 | |
| 155 | 25,6 | +1,2 | — | |
| 156 | 25,3 | +1,3 | +1 | |
| 157 | 25,3 | +1,7 | +3 | |
| 158 | 25,3 | +1,4 | +1 | |
| 159 | 25,2 | -0,1 | -3 | |
| 160 | 25,1 | +0,6 | -2 | |
| 161 | 24,7 | +1,3 | +1 | |
| 162 | 24,7 | +1,1 | -1 | |
| 163 | 24,4 | +1,3 | +1 | |
| 164 | 24,3 | +0,1 | -1 | |
| 165 | 24,3 | +1,3 | — | |
| 166 | 24,3 | +1,4 | — | |
| 167 | 24 | +0,9 | — | |
| 168 | 23,6 | +1,5 | +1 | |
| 169 | 23,5 | +1,1 | -1 | |
| 170 | 22,9 | +1,2 | +1 | |
| 171 | 22,9 | +1,1 | -1 | |
| 172 | 22,7 | +0,7 | — | |
| 173 | 22,6 | +1,8 | — | |
| 174 | 22,3 | +0,9 | — | |
| 175 | 22,3 | +3,1 | +2 | |
| 176 | 22 | +1,1 | -1 | |
| 177 | 21,9 | +0,8 | -1 | |
| 178 | 21,5 | +0,1 | — | |
| 179 | 21,4 | +0,8 | — | |
| 180 | 21 | -0,2 | — | |
| 181 | 21 | +1,6 | +4 | |
| 182 | 21 | +0,6 | — | |
| 183 | 20,9 | +0,9 | — | |
| 184 | 20,7 | -1,2 | -3 | |
| 185 | 20,7 | -0,1 | -1 | |
| 186 | 20,4 | -0,7 | — | |
| 187 | 20,4 | +1,3 | +3 | |
| 188 | 20,3 | +1,1 | +1 | |
| 189 | 20,3 | +0,7 | -2 | |
| 190 | 20,3 | +1,1 | +2 | |
| 191 | 20,1 | +0,1 | -3 | |
| 192 | 19,9 | -0,9 | -1 | |
| 193 | 19,8 | +0,8 | — | |
| 194 | 19,5 | +1,3 | — | |
| 195 | 19,4 | +1,1 | — | |
| 196 | 19,3 | +1,2 | — | |
| 197 | 19,1 | +1,3 | — | |
| 198 | 19,1 | +1,0 | — | |
| 199 | 18,9 | +1,1 | — | |
| 200 | 18,9 | +0,9 | — | |
| 201 | 18,8 | +0,6 | — | |
| 202 | 18,7 | +1,1 | — | |
| 203 | 18,7 | +1,3 | — | |
| 204 | 18,4 | +1,0 | +1 | |
| 205 | 18,3 | +0,6 | -1 | |
| 206 | 18,3 | +0,9 | — | |
| 207 | 18,2 | +0,3 | — | |
| 208 | 18,2 | +1,1 | +1 | |
| 209 | 18,1 | +0,6 | -1 | |
| 210 | 18 | +0,8 | — | |
| 211 | 18 | +2,2 | +3 | |
| 212 | 17,8 | +0,7 | -1 | |
| 213 | 17,8 | +0,7 | -1 | |
| 214 | 17,8 | +1,0 | +1 | |
| 215 | 17,8 | +0,7 | -2 | |
| 216 | 17,6 | +1,4 | — | |
| 217 | 17,5 | +1,2 | — | |
| 218 | 17,3 | +1,2 | +1 | |
| 219 | 17,2 | +0,7 | -1 | |
| 220 | 17,1 | +0,8 | — | |
| 221 | 16,9 | +1,1 | — | |
| 222 | 16,8 | +0,5 | — | |
| 223 | 16,5 | +1,0 | +1 | |
| 224 | 16,5 | +0,4 | -1 | |
| 225 | 16,3 | +0,4 | — | |
| 226 | 15,9 | +1,5 | +1 | |
| 227 | 15,8 | 0,0 | -1 | |
| 228 | 15,5 | +0,8 | +1 | |
| 229 | 15,5 | +0,5 | -1 | |
| 230 | 15,4 | +2,0 | — | |
| 231 | 15,3 | +1,0 | -1 | |
| 232 | 14,3 | +0,1 | — |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 3.0 IGO.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement Mondial de l'Espérance de Vie
Espérance de Vie à la Naissance par Pays
1950-2023 232
Société
Classement Mondial de la Population
Population Totale par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires par Pays
1960-2024 166
Société
Classement Mondial des Dépenses de Santé
Dépenses Courantes de Santé (% du PIB)
2000-2024 193
Société
Classement Mondial de la Mortalité Infantile
Taux de Mortalité Infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
1960-2023 195
Société
Classement Mondial de la Population Âgée
Population de 65 Ans et Plus par Pays
1960-2024 215